Moin zusammen,
ich habe hier auf einem NVidia-System folgende Meldungen im syslog (beim Start des VDR sowie bei jedem Kanalwechsel):
Hier die Ausgabe von nvidia-smi und apt policy vdr-plugin-softhddevice-cuvid:
Code
- +-----------------------------------------------------------------------------+
- | NVIDIA-SMI 460.32.03 Driver Version: 460.32.03 CUDA Version: 11.2 |
- |-------------------------------+----------------------+----------------------+
- | GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
- | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
- | | | MIG M. |
- |===============================+======================+======================|
- | 0 GeForce GT 1030 Off | 00000000:01:00.0 On | N/A |
- | N/A 50C P0 N/A / 30W | 279MiB / 1998MiB | 9% Default |
- | | | N/A |
- +-------------------------------+----------------------+----------------------+
- +-----------------------------------------------------------------------------+
- | Processes: |
- | GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
- | ID ID Usage |
- |=============================================================================|
- | 0 N/A N/A 1067 G /usr/lib/xorg/Xorg 65MiB |
- | 0 N/A N/A 9189 G /usr/bin/vdr 210MiB |
- +-----------------------------------------------------------------------------+
Im Bild und in der Verwendung des VDR sehe ich keine Probleme, würde aber schon gerne wissen,
wo diese Meldungen herkommen bzw ob etwas im System zu korrigieren ist.
Hat jemand dazu eine Idee?
Cheers,
Ole