tvguideng fix

  • Moin,

    anbei ein Patch gegen vdr-plugin-tvguideng_0.3.0 auf vdr-2.3.x

    Mit dem Patch werden die Timer wieder angezeigt und können auch gelöscht werden.

    Leider verschwinden die mit tvguide gelöschte Timer nicht immer sofort im tvguide osd. Sie sind aber gelöscht und im Timer-Menü des VDRs auch nicht mehr vorhanden.

    Woran das genau liegt, habe ich noch nicht herausgefunden. Eventuell ist das hier noch nicht ganz perfekt:


    Schön wäre noch, wenn jemand mal die Kompatibilität mit vdr-2.2.x testen würde.

    Dateien

  • Hallo Saman,


    vielen Dank für den Patch.


    Timer anzeigen:OK

    Timer löschen: OK (Es kann etwas dauern bis der Timer nicht mehr angezeigt wird)


    Gruß


    Murry

  • :thumbup:

  • Hallo Saman,


    kann es sein das der skindesigner (shady) einen ähnlichen Patch benötigt?


    Ich habe das Problem das die REC Anzeige blinkt obwohl der Timer gelöscht/erledigt ist.

    Mit LCARS ist alles in Ordnung.


    Gruß


    Murry

  • Hallo Murry,

    ein ähnliches Problem hatte ich letztlich auch mal, da war es ein (defekter) Timer der noch in DB rumgeisterte.

    Es kann aber schon sein, das da noch Anpassungen notwendig sind.


    Kannst du das mal überprüfen?

    Code
    mysql -u epg2vdr -pepg -D epg2vdr -e "SELECT * FROM epg2vdr.timers;"
    mysql -u epg2vdr -pepg -D epg2vdr -e "DELETE FROM epg2vdr.timers WHERE timers.id = 'XXX'" # XXX mit id des defekten timers ersetzen

    Gegebenenfalls wäre das dann auch was für horchi

  • Das ist es, es hatten sich schon 3 timer angesammelt.


    Code
    mysql -u epg2vdr -pepg -D epg2vdr -e "SELECT * FROM epg2vdr.timers;"
    +----+--------------------------------------+------------+------------+---------+---------------------+------------+--------------------------------------+------+-------+------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+-----------+---------+------------------------------+-----------+----------+----------+------+-----------+------+---------------+-------------+----------------+--------+------------+
    | id | vdruuid                              | inssp      | updsp      | eventid | channelid           | _starttime | source                               | type | state | info | action | tccmailcnt | wrncount | retrys | namingmode | template | active | day        | weekdays | starttime | endtime | file                         | directory | priority | lifetime | vps  | childlock | aux  | autotimername | autotimerid | autotimerinssp | doneid | expression |
    +----+--------------------------------------+------------+------------+---------+---------------------+------------+--------------------------------------+------+-------+------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+-----------+---------+------------------------------+-----------+----------+----------+------+-----------+------+---------------+-------------+----------------+--------+------------+
    | 25 | 535B3EB1-5A15-4551-8552-10DC5123FA1F | 1522260020 | 1522260060 |   34767 | S19.2E-1-1055-5500  | 1522265700 | 535B3EB1-5A15-4551-8552-10DC5123FA1F | R    | D     | NULL | a      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522188000 |        0 |      2133 |    2215 | Die Nanny                    |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL | NULL          |        NULL |           NULL |   NULL | NULL       |
    | 26 | 535B3EB1-5A15-4551-8552-10DC5123FA1F | 1522260328 | 1522260342 |   34768 | S19.2E-1-1055-5500  | 1522267500 | 535B3EB1-5A15-4551-8552-10DC5123FA1F | R    | D     | NULL | a      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522188000 |        0 |      2203 |    2240 | Dharma & Greg                |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL | NULL          |        NULL |           NULL |   NULL | NULL       |
    | 27 | 535B3EB1-5A15-4551-8552-10DC5123FA1F | 1522357174 | 1522359601 |   59874 | S19.2E-1-1025-10326 | 1522353600 | 535B3EB1-5A15-4551-8552-10DC5123FA1F | R    | R     | NULL | a      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522274400 |        0 |      2158 |    2340 | Priols satirischer Rundblick |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL | NULL          |        NULL |           NULL |   NULL | NULL       |
    +----+--------------------------------------+------------+------------+---------+---------------------+------------+--------------------------------------+------+-------+------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+-----------+---------+------------------------------+-----------+----------+----------+------+-----------+------+---------------+-------------+----------------+--------+------------+

    Sie entstehen reproduzierbar wenn ich über tvguideng einen timer lösche. Aufnahme 27 habe ich allerdings über das vdr epg gesetzt (Der vdr sollte den Rest der Sendung aufzeichnen und dann ausschalten).


    Gruß


    Murry

  • Hallo,

    ich habe jetzt bei mir nochmal geprüft und ein paar Timer angelegt und wieder gelöscht.

    Einen generellen Fehler konnte ich dabei aber nicht feststellen.


    Soll heissen, die mit TVGuideNG gelöschten Timer sehen genau so aus wie die im VDR Timermenü gelöschten.


    Ein Unterschied zwischen diesen und den aus dem WebIf bzw dem epg2vdr Timermenü gelöschten ist die 'action' a vs A

    Was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber tvguideng verhält sich da so wie der VDR, von daher schiebe ich das auf den EPGD.


    121 angelegt mit tvguideng und gelöscht mit tvguideng

    122 angelegt mit tvguideng und gelöscht mit vdr timer menu

    123 angelegt mit epg2vdr und gelöscht mit epg2vdr timer menu

    124 angelegt mit webif

    125 gelöscht mit webif

    126 angelegt mit vdr epg und gelöscht mit vdr timer menu

    127 angelegt mit vdr epg und gelöscht mit epg2vdrr timer menu

    Code
    +-----+--------------------------------------+------------+------------+---------+---------------------+------------+--------------------------------------+------+-------+----------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+-----------+---------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-------------+----------------+--------+-----------------------------------------+
    | 121 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | 1522440705 | 1522440750 |  207414 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522464600 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | R    | D     | NULL                                                                                   | a      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522447200 |        0 |       448 |     545 | Terra X                                 |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NULL                                    |        NULL |           NULL |   NULL | NULL                                    |
    | 122 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | 1522441039 | 1522441093 |  207415 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522467300 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | R    | D     | NULL                                                                                   | a      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522447200 |        0 |       533 |     610 | Dance Academy - Tanz deinen Traum!      |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NULL                                    |        NULL |           NULL |   NULL | NULL                                    |
    | 123 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | 1522441437 | 1522441453 |  207416 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522468800 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | R    | D     | NULL                                                                                   | A      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522447200 |        0 |       558 |     630 | Löwenzahn                               |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NULL                                    |        NULL |           NULL |   NULL | NULL                                    |
    | 124 | any                                  | 1522441594 | 1522441594 |  207417 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522470000 | webif                                | R    | -     | NULL                                                                                   | A      |       NULL |     NULL |   NULL |          1 |          |      1 |       NULL |        0 |      NULL |    NULL | pur+                                    | NULL      |     NULL |     NULL |    0 |      NULL | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NULL                                    |        NULL |           NULL |     27 | NULL                                    |
    | 125 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | 1522441594 | 1522441608 |  207417 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522470000 | webif                                | R    | D     | NULL                                                                                   | A      |       NULL |     NULL |   NULL |          1 |          |      1 | 1522447200 |        0 |       618 |     655 | pur+                                    |           |       50 |       99 |    0 |         0 | <epgd><doneid>27</doneid><template></template><namingmode>1</namingmode><source>webif</source><timerid>125</timerid></epgd>                                                                                                                                                          | NULL                                    |        NULL |           NULL |     27 | NULL                                    |
    | 126 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | 1522442212 | 1522442229 |  207418 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522471500 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | R    | D     | NULL                                                                                   | a      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522447200 |        0 |       643 |     720 | 4 ½ Freunde                             |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NULL                                    |        NULL |           NULL |   NULL | NULL                                    |
    | 127 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | 1522442392 | 1522442407 |  207419 | S19.2E-1-1011-11110 | 1522473000 | C8556E24-4F92-4622-A4AB-BF5C58CDD382 | R    | D     | NULL                                                                                   | A      |       NULL |     NULL |   NULL |       NULL | NULL     |      1 | 1522447200 |        0 |       708 |     740 | Mia and me - Abenteuer in Centopia      |           |       50 |       99 |    0 |         0 | NULL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NULL                                    |        NULL |           NULL |   NULL | NULL                                    |
    +-----+--------------------------------------+------------+------------+---------+---------------------+------------+--------------------------------------+------+-------+----------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+--------+------------+----------+-----------+---------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+-------------+----------------+--------+-----------------------------------------+
  • Hallo Saman,


    ich habe in der svdrphosts.conf locale IPs zugelassen (im log stand das epgd versucht hatte auf port 6419 zuzugreifen).

    In den plugin Einstellungen von epg2vdr habe ich folgendes ejngestellt:


    Im Netzwerk teilen: nein

    Erstelle Timer lokal: ja

    Zentrale Ablage (NAS): nein


    Seit dem funktioniert es.


    Gruß


    Murry

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!