Hallo HelmutB,
Beim Text fällt mir auf, dass das letzte Byte direkt nach "Nea" 0x0D ist, ein <newline>, Also ist die Textzeile komplett.
Und Some say - Nea gibt es offensichtlich wirklich :).
Ich bin mir nicht sicher, ob der Index wirklich immer fortlaufend gesendet wird. Ich habe auch immer wieder gleichmässige Sprünge in gesehen, oder einfach ohne Index - nur 0.Siehst du RDS-Pakete mit Index 0x89 bis 0x9B wenn du diese Aufnahme durch ts2shout mit deinem ffmpeg schickst?
Mit dem ffmpeg/ts2shout Code passt es. Mein in meinem RDS Dekoder-Teil integrierter Debug-Output lässt das "0xfe/0xff" weg und schreibt in "Vorwärtsrichtung" auf die Konsole, deshalb sieht es ein bißchen anders aus. Ich werte nur Radiotext aus, die ganzen PI Code, TMC und sonst was für Sachen laufen einfach so vorbei ....
00 00 77 07 24 06 10 00 46 CD 46 37 14 | ..w.$...F.F7.
00 00 78 07 25 00 17 44 38 38 32 48 57 | ..x.%..D882HW
00 00 79 08 30 06 06 02 00 0D 00 00 C4 BC | ..y.0.........
00 00 7A 07 25 00 17 44 38 38 32 8E 30 | ..z.%..D882.0
00 00 7B 07 25 00 17 44 38 38 32 65 13 | ..{.%..D882e.
00 00 7C 07 24 06 10 71 0D CD 46 EA 32 | ..|.$..q..F.2
00 00 7D 07 25 00 17 44 38 38 32 3F 9B | ..}.%..D882?.
00 00 7E 0A 46 08 4B D7 00 00 21 80 20 60 80 61 | ..~.F.K...!. `.a
00 00 7F 08 30 06 02 14 4E 44 52 20 7B 38 | ....0...NDR {8
00 00 80 07 25 00 17 44 38 38 32 75 C1 | ....%..D882u.
00 00 81 08 30 06 02 15 20 20 20 20 01 30 | ....0... .0
00 00 82 07 25 00 17 44 38 38 32 B3 A6 | ....%..D882..
00 00 83 08 30 06 02 19 05 85 D3 C2 12 08 | ....0.........
00 00 84 07 24 06 10 00 46 CD 46 0E 39 | ....$...F.F.9
00 00 85 07 25 00 17 44 38 38 32 02 0D | ....%..D882..
00 00 86 0B 02 00 00 53 6F 6D 65 20 73 61 79 45 | .......Some sayE
F2 | .
00 00 87 08 30 06 02 19 05 8A D3 91 F9 9A | ....0.........
00 00 88 14 0A 00 00 10 01 53 6F 6D 65 20 73 61 | .........Some sa
79 20 2D 20 4E 65 61 0D 20 CC | y - Nea. .
[Wed Dec 22 16:29:16.430082 2021] [ts2shout:info] [pid 3799] RDS (38 s): NDR 2 - ndr.de/ndr2 Some say - Nea
00 00 89 0A 46 08 4B D7 00 18 20 0E 21 62 E5 D0 | ....F.K... .!b..
00 00 8A 07 25 00 17 44 38 38 32 9A 59 | ....%..D882.Y
00 00 8B 08 30 06 02 19 05 8B D3 66 B6 2C | ....0......f.,
00 00 8C 07 24 06 18 00 00 4B D7 A8 40 | ....$....K..@
00 00 8D 07 25 00 17 44 38 38 32 2B F2 | ....%..D882+.
00 00 8E 08 30 06 02 19 05 91 D3 33 FA AE | ....0......3..
00 00 8F 07 24 06 10 71 0D CD 46 D3 1F | ....$..q..F..
00 00 90 07 25 00 17 44 38 38 32 26 3F | ....%..D882&?
00 00 91 08 30 06 06 03 CA E7 B5 69 2B 0D | ....0......i+.
Display More
usw. usf.
Ich habe auch mal rein interessehalber die Daten im Speicher hin- und herrotiert, evtl. suche ich mir mal die Frames raus die "nicht" gefunden werden wo es da jeweils genau hakt.
Danke auf jeden Fall für Deinen Ansatz, Das bringt so den mp2 Ansatz zurück und ich sehe das potential den Zugriff auf die DSE Daten zu haben ohne AAC komplett dekodieren oder verstehen zu müssen.
Grüße,
Carsten