Ich habe bei den öffentlichen HD Sendern auch Probleme. Nachdem ich diesen Thread gelesen habe, habe ich nun mal Tagsüber die Werte geprüft. Und aktuell laufen 3sat HD und ZDF HD ohne Störungen. Ich werden heute Abend noch einmal messen:
3sat HD
Code
Lock (0x1f) Signal= -21.50dBm C/N= 15.55dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.47dBm C/N= 15.50dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.87dBm C/N= 15.48dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.87dBm C/N= 15.49dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.50dBm C/N= 15.49dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.47dBm C/N= 15.49dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.50dBm C/N= 15.50dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.50dBm C/N= 15.50dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.90dBm C/N= 15.52dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -21.90dBm C/N= 15.53dB postBER= 0
ZDF HD
Code
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.11dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.12dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.17dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.22dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.21dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.18dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.14dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.08dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.75dBm C/N= 15.07dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.75dBm C/N= 15.09dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.06dB postBER= 0
Lock (0x1f) Signal= -20.35dBm C/N= 15.01dB postBER= 0
Display More