p4 singel cpu 1,7 ghz und S2 es geht

  • hi das mus ich loswerten.
    habe heute meine Ubuntu plate aus blötsin in den alten vdr gestekt und eingeschaltet ,herausgekomen ist das .
    root@freevdr:~#
    login as: root
    root@192.168.6.8's password:
    Linux freevdr 2.6.28.8 #1 SMP PREEMPT Mon Mar 23 12:00:20 CET 2009 i686


    The programs included with the Ubuntu system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.


    Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
    applicable law.


    To access official Ubuntu documentation, please visit:
    http://help.ubuntu.com/
    Last login: Thu Mar 26 14:31:57 2009 from 192.168.6.2


    root@freevdr:~# cat /proc/cpuinfo
    processor : 0
    vendor_id : GenuineIntel
    cpu family : 15
    model : 1
    model name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
    stepping : 2
    cpu MHz : 1700.027
    cache size : 256 KB
    fdiv_bug : no
    hlt_bug : no
    f00f_bug : no
    coma_bug : no
    fpu : yes
    fpu_exception : yes
    cpuid level : 2
    wp : yes
    flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm up pebs bts
    bogomips : 3400.05
    clflush size : 64
    power management:
    root@freevdr:~# lspci
    00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
    00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
    00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
    00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
    00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
    00:00.5 PIC: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 I/O APIC Interrupt Controller
    00:00.6 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Security Device
    00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
    00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237/VX700 PCI Bridge
    00:02.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 PCI to PCI Bridge Controller (rev 80)
    00:0f.0 IDE interface: VIA Technologies, Inc. Device 5372
    00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 07)
    00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
    00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
    00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
    00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev b0)
    00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 90)
    00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237S PCI to ISA Bridge
    00:11.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8251 Ultra VLINK Controller
    00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 7c)
    00:13.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A Host Bridge
    00:13.1 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to PCI Bridge
    02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8400 GS (rev a1)
    03:06.0 Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)
    03:06.1 Multimedia controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] (rev 05)
    03:06.2 Multimedia controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] (rev 05)
    03:06.4 Multimedia controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [IR Port] (rev 05)
    80:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VT1708/A [Azalia HDAC] (VIA High Definition Audio Controller) (rev 10)
    root@freevdr:~#
    bei ANIXE HD gerate mahl 30%
    root@freevdr:~# htop


    CPU[|||||||||||||||||||||||| 32.9%] Tasks: 52 total, 2 running
    Mem[||||||||||||||| 114/1001MB] Load average: 0.45 0.75 0.62
    Swp[ 0/258MB] Uptime: 00:37:20


    PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
    5243 root 19 -1 139M 25628 11036 S 4.0 2.5 0:20.71 vdr-sxfe
    5232 root 19 -1 139M 25628 11036 S 3.0 2.5 0:19.28 vdr-sxfe
    5244 root 20 0 139M 25628 11036 S 2.0 2.5 0:12.89 vdr-sxfe
    5136 root 20 0 153M 35216 3928 S 2.0 3.4 0:34.77 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    4952 root 39 19 153M 35216 3928 S 2.0 3.4 0:44.34 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5139 root 20 0 153M 35216 3928 S 1.0 3.4 0:34.02 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5135 root 20 0 153M 35216 3928 S 1.0 3.4 0:29.51 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5217 root 20 0 153M 35216 3928 S 1.0 3.4 0:13.75 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5218 root 20 0 153M 35216 3928 S 1.0 3.4 0:11.46 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5240 root -3 -1 153M 35216 3928 S 1.0 3.4 0:09.19 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5231 root 20 0 139M 25628 11036 S 1.0 2.5 0:10.65 vdr-sxfe
    5233 root 20 0 139M 25628 11036 S 1.0 2.5 0:05.69 vdr-sxfe
    5229 root 18 -2 139M 25628 11036 R 1.0 2.5 0:13.27 vdr-sxfe
    5246 root 20 0 2568 1248 936 R 0.0 0.1 0:00.09 htop
    5137 root 20 0 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:14.18 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    1 root 20 0 1876 788 576 S 0.0 0.1 0:03.02 /sbin/init
    2791 root 16 -4 2304 708 404 S 0.0 0.1 0:00.96 /sbin/udevd --daemon
    4435 root 20 0 2252 416 284 S 0.0 0.0 0:00.00 dhclient3 -e IF_METRIC=100 -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth0.leas
    4658 root 20 0 1780 528 456 S 0.0 0.1 0:00.00 /sbin/getty 38400 tty4
    4659 root 20 0 1780 528 456 S 0.0 0.1 0:00.00 /sbin/getty 38400 tty5
    4666 root 20 0 1780 524 456 S 0.0 0.1 0:00.00 /sbin/getty 38400 tty2
    4667 root 20 0 1780 520 456 S 0.0 0.1 0:00.00 /sbin/getty 38400 tty3
    4668 root 20 0 1780 524 456 S 0.0 0.1 0:00.00 /sbin/getty 38400 tty6
    4791 syslog 20 0 2012 676 540 S 0.0 0.1 0:00.08 /sbin/syslogd -u syslog
    4804 root 20 0 1780 636 540 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
    4828 root 20 0 1940 540 444 S 0.0 0.1 0:00.07 /bin/dd bs 1 if /proc/kmsg of /var/run/klogd/kmsg
    4830 klog 20 0 3604 2336 440 S 0.0 0.2 0:00.33 /sbin/klogd -P /var/run/klogd/kmsg
    4854 messageb 20 0 2640 800 596 S 0.0 0.1 0:00.00 /bin/dbus-daemon --system
    4879 root 20 0 5396 1064 668 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/sshd
    4883 root 20 0 1844 516 448 S 0.0 0.1 0:00.00 /bin/sh /usr/bin/runvdr
    4885 root 20 0 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:02.26 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    4951 root 20 0 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:01.71 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    4953 root 10 -10 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:00.00 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    4954 root 20 0 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:00.16 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    4955 root -3 -1 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:09.82 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    5138 root 20 0 153M 35216 3928 S 0.0 3.4 0:09.98 /usr/bin/vdr -c /etc/vdr -E /usr/lib/vdr -l 3 -L /usr/lib/vdr/plugins -s /usr/bin/vdrpoweroff.s
    4912 daemon 20 0 2068 456 328 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/sbin/atd
    4934 root 20 0 3412 824 640 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/cron
    4943 root 20 0 2988 1540 1184 S 0.0 0.2 0:00.37 /bin/login --
    5028 root 20 0 4248 1816 1404 S 0.0 0.2 0:00.02 -bash
    5033 root 20 0 37604 24292 7676 S 0.0 2.4 0:02.99 X
    5044 root 20 0 8444 2972 2396 S 0.0 0.3 0:00.31 sshd: root@pts/0
    5049 root 20 0 4232 1804 1404 S 0.0 0.2 0:00.01 -bash
    5141 root 20 0 8444 2968 2396 S 0.0 0.3 0:00.44 sshd: root@pts/1
    5146 root 20 0 4232 1800 1404 S 0.0 0.2 0:00.01 -bash
    5227 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.94 vdr-sxfe
    5228 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.00 vdr-sxfe
    5230 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.02 vdr-sxfe
    5234 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.00 vdr-sxfe
    5235 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.39 vdr-sxfe
    5241 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.00 vdr-sxfe
    5242 root 20 0 139M 25628 11036 S 0.0 2.5 0:00.02 vdr-sxfe


    jetzt frag ich was ist bei meiner instalation anders das ich hier fast keine cpu last habe


    Instalations anleitung und grundiso hier
    http://www.freevdr.de/forum/index.php/board,18.0.html
    mfg det

    Jeder sollte sein Leben so leben können wie er/sie es möchte, frei und
    unabhängig, in der Not anderen zur Seite stehend, nie vergessen was man
    ist, eben einfach nur Mensch sein mit allen Schwächen und Stärken
    Lieber stehend sterben als ewig gebückt leben

  • ist doch VDPAU-beschleunigt, oder nicht?


    Zitat

    02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8400 GS (rev a1)


    Gruß

    DH67BLB3 m. Intel G630T
    2x Tevii S480 Dual DVB-S2
    GeForce 520
    yaVDR 0.4

  • hi

    Zitat

    ist doch VDPAU-beschleunigt, oder nicht?


    ja ist es
    nur hat es mich gewundert das auch ein singel cpu diser klase langt
    mfg det

    Jeder sollte sein Leben so leben können wie er/sie es möchte, frei und
    unabhängig, in der Not anderen zur Seite stehend, nie vergessen was man
    ist, eben einfach nur Mensch sein mit allen Schwächen und Stärken
    Lieber stehend sterben als ewig gebückt leben

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!