Kabelmeister (Sale)

 
   
 

Alle Desktop-Prozessoren

 
     

Desktop-Prozessoren brauchen nicht wie mobile Prozessoren in Notebooks auf den Stromverbrauch zu achten. Was zählt ist Geschwindigkeit. Früher konnte man die Prozessoren noch sehr gut miteinander vergleichen indem man die Taktraten bewertete. Heute ist das nicht mehr ganz so einfach. Intel setzt auf höhere Taktraten, AMD auf eine bessere Prozessor-Bauweise. AMD gleicht den niedrigeren Takt mit der so genannten Quanti-Speed-Technologie aus. Der Athlon XP kann mehrere Prozesse pro Takt berechnen als der Pentium 4. So entspricht laut AMD ein Athlon XP 1500+, der real mit 1333 Mhz getaktet ist, einem Pentium 4 mit 1500 Mhz.

Einige Prozessoren scheinen auf den ersten Blick doppelt zu sein. Diese unterscheiden sich meist in dem Prozessorkern bzw. in der Bauweise. Beachtet bitte, dass die maximalen Temperaturen Angaben der Chiphersteller sind. Ihr müsst noch ca. 20 °C abziehen, da die Mainboards die Prozessorwärme falsch auslesen (mein Athlon XP 1500+ läuft bei einer Temperatur von ca. 42 °C und würde nie eine Temperatur von 90 °C aushalten).

Wenn Ihr noch einen Prozessortyp kennt, der hier noch fehlt, könnt Ihr mir gerne eine E-Mail an schmidtsmeik@gmx.de schicken.
 

AMD-Prozessor

FSB-Takt

Multi CPU-Kern L2 Cache Cache-Speed Bauweise Max. Temp. Steckplatz V-Core Watt (max.)
AMD K5
K5 75 Mhz (PR75ABR) 50 Mhz 1,5 5k86 OnBoard 50 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 5 3,52V 11,6
K5 90 Mhz (PR90ABQ) 60 Mhz 1,5 5k86 OnBoard 60 Mhz 0,35 µm 60°C Socket 5 3,52V 13,9
K5 90 Mhz (PR120ABR) 60 Mhz 1,5 5k86 OnBoard 60 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 5 3,52V 12,3
K5 100 Mhz (PR100ABQ) 50 Mhz 2,0 5k86 OnBoard 50 Mhz 0,35 µm 60°C Socket 5 3,52V 15,4
K5 100 Mhz (PR133ABQ) 50 Mhz 2,0 5k86 OnBoard 50 Mhz 0,35 µm 60°C Socket 5 3,52V 13,7
K5 100 Mhz (PR133ABR) 50 Mhz 2,0 5k86 OnBoard 50 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 5 3,52V 13,7
K5 105 Mhz (PR150ABX) 52 Mhz 2,0 5k86 OnBoard 52 Mhz 0,35 µm 65°C Socket 5 3,52V
K5 116 Mhz (PR166ABX) 66 Mhz 1,5 5k86 OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 65°C Socket 5 3,52V 16,0
AMD K6
K6 166 Mhz (ALR) 66 Mhz 2,5 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,9V 17,2
K6 200 Mhz (ALR) 66 Mhz 3,0 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,9V 20,0
K6 200 Mhz (AFR) 66 Mhz 3,0 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,2V 12,5
K6 233 Mhz (ANR) 66 Mhz 3,5 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 3,2V 28,3
K6 233 Mhz (APR) 66 Mhz 3,5 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 3,3V 30,2
K6 233 Mhz (AFR) 66 Mhz 3,5 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,2V 13,5
K6 266 Mhz (AFR) 66 Mhz 4,0 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,2V 14,5
K6 300 Mhz (AFR) 66 Mhz 4,5 Little Foot OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,2V 15,4
AMD K6-2
K6-2 233 Mhz (AFR) 66 Mhz 3,5 Chompers OnBoard 66 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 13,5
K6-2 266 Mhz (AFR) 66 Mhz 4,0 Chompers OnBoard 66 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 14,7
K6-2 300 Mhz (AFR) 100 Mhz 3,0 Chompers OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 17,2
K6-2 333 Mhz (AFR) 66 Mhz 5,0 Chompers OnBoard 66 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 19,0
K6-2 350 Mhz (AFR) 100 Mhz 3,5 Chompers OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 20,0
K6-2 366 Mhz (AFR) 66 Mhz 6,0 Chompers OnBoard 66 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 20,8
K6-2 380 Mhz (AFR) 95 Mhz 4,0 Chompers OnBoard 95 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 21,6
K6-2 400 Mhz (AFR) 100 Mhz 4,0 Chompers OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 16,9
K6-2 400 Mhz (AFQ) 100 Mhz 4,0 Chompers OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 60°C Socket 7 2,2V 22,7
K6-2 450 Mhz (AFX) 100 Mhz 4,5 Chompers OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,2V 18,8
K6-2 450 Mhz (AHX) 100 Mhz 4,5 Chompers OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,4V 28,4
K6-2 475 Mhz (AFX) 95 Mhz 5,0 Chompers OnBoard 95 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,2V 19,8
K6-2 475 Mhz (AHX) 95 Mhz 5,0 Chompers OnBoard 95 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,4V 29,6
K6-2 500 Mhz (AFX) 100 Mhz 5,0 Sharptooth OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,2V 20,8
K6-2 550 Mhz (AGR) 100 Mhz 5,5 Sharptooth OnBoard 100 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,3V 25,0
AMD K6-3
K6-3 400 Mhz (AFR) 100 Mhz 4,0 Sharptooth 256 KB 400 Mhz 0,25 µm 70°C Socket 7 2,2V 18,1
K6-3 400 Mhz (AHX) 100 Mhz 4,0 Sharptooth 256 KB 400 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,4V 26,8
K6-3 450 Mhz (AFX) 100 Mhz 4,5 Sharptooth 256 KB 450 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,2V 20,2
K6-3 450 Mhz (AHX) 100 Mhz 4,5 Sharptooth 256 KB 450 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 2,4V 29,5
K6-3 500 Mhz 100 Mhz 5,0 Sharptooth 256 KB 500 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 ??? ???
K6-3 550 Mhz 100 Mhz 5,5 Sharptooth 256 KB 550 Mhz 0,25 µm 65°C Socket 7 ??? ???
AMD Duron
Duron 550 Mhz 200 Mhz 5,5 Spitfire 64 KB 550 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,5V 21,1
Duron 600 Mhz 200 Mhz 6,0 Spitfire 64 KB 600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,5V 22,7
Duron 600 Mhz 200 Mhz 6,0 Spitfire 64 KB 600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 27,4
Duron 650 Mhz 200 Mhz 6,5 Spitfire 64 KB 650 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,5V 24,3
Duron 650 Mhz 200 Mhz 6,5 Spitfire 64 KB 650 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 29,4
Duron 700 Mhz 200 Mhz 7,0 Spitfire 64 KB 700 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,5V 25,5
Duron 700 Mhz 200 Mhz 7,0 Spitfire 64 KB 700 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 31,4
Duron 750 Mhz 200 Mhz 7,5 Spitfire 64 KB 750 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 31,2
Duron 750 Mhz 200 Mhz 7,5 Spitfire 64 KB 750 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 33,4
Duron 800 Mhz 200 Mhz 8,0 Spitfire 64 KB 800 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 35,4
Duron 850 Mhz 200 Mhz 8,0 Spitfire 64 KB 850 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 37,4
Duron 900 Mhz 200 Mhz 9,0 Spitfire 64 KB 900 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 39,5
Duron 950 Mhz 200 Mhz 9,5 Spitfire 64 KB 950 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,6V 41,5
Duron 900 Mhz 200 Mhz 9,0 Morgan 64 KB 900 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 42,7
Duron 950 Mhz 200 Mhz 9,5 Morgan 64 KB 950 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 44,4
Duron 1000 Mhz 200 Mhz 10,0 Morgan 64 KB 1000 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 46,1
Duron 1100 Mhz 200 Mhz 11,0 Morgan 64 KB 1100 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 50,3
Duron 1200 Mhz 200 Mhz 12,0 Morgan 64 KB 1200 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 54,7
Duron 1300 Mhz 200 Mhz 13,0 Morgan 64 KB 1300 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 60,1
Duron 1400 Mhz 266 Mhz 10,5 Applebred 64 KB 1400 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,50V 57,0
Duron 1600 Mhz 266 Mhz 12,0 Applebred 64 KB 1600 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,50V 57,0
Duron 1800 Mhz 266 Mhz 13,5 Applebred 64 KB 1800 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,50V 57,0
AMD K7 Athlon (Classic)
K7 Athlon 500 Mhz 200 Mhz 5,0 K7 Pluto 512 KB 250 Mhz 0,25 µm 70°C Slot A 1,6V 42,0
K7 Athlon 550 Mhz 200 Mhz 5,5 K7 Pluto 512 KB 275 Mhz 0,25 µm 70°C Slot A 1,6V 46,0
K7 Athlon 550 Mhz 200 Mhz 5,5 K75 Orion 512 KB 275 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,6V 31,0
K7 Athlon 600 Mhz 200 Mhz 6,0 K7 Pluto 512 KB 300 Mhz 0,25 µm 70°C Slot A 1,6V 50,0
K7 Athlon 600 Mhz 200 Mhz 6,0 K75 Orion 512 KB 300 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,6V 34,0
K7 Athlon 650 Mhz 200 Mhz 6,5 K7 Pluto 512 KB 325 Mhz 0,25 µm 70°C Slot A 1,6V 54,0
K7 Athlon 650 Mhz 200 Mhz 6,5 K75 Orion 512 KB 325 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,6V 36,0
K7 Athlon 700 Mhz 200 Mhz 7,0 K7 Pluto 512 KB 350 Mhz 0,25 µm 70°C Slot A 1,6V 50,0
K7 Athlon 700 Mhz 200 Mhz 7,0 K75 Orion 512 KB 350 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,6V 39,0
K7 Athlon 750 Mhz 200 Mhz 7,5 K75 Orion 512 KB 300 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,6V 40,0
K7 Athlon 800 Mhz 200 Mhz 8,0 K75 Orion 512 KB 320 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,7V 48,0
K7 Athlon 850 Mhz 200 Mhz 8,5 K75 Orion 512 KB 340 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,7V 50,0
K7 Athlon 900 Mhz 200 Mhz 9,0 K75 Orion 512 KB 300 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,8V 60,0
K7 Athlon 950 Mhz 200 Mhz 9,5 K75 Orion 512 KB 317 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,8V 62,0
K7 Athlon 1000 Mhz 200 Mhz 10,0 K75 Orion 512 KB 333 Mhz 0,18 µm 70°C Slot A 1,8V 65,0
AMD K7 Athlon Thunderbird
Athlon Thunderbird 650 200 Mhz 7,0 Thunderbird 256 KB 650 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,7V 36,1
Athlon Thunderbird 700 200 Mhz 7,0 Thunderbird 256 KB 700 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,7V 38,3
Athlon Thunderbird 700 200 Mhz 7,0 Thunderbird 256 KB 700 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 40,0
Athlon Thunderbird 750 200 Mhz 7,5 Thunderbird 256 KB 750 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,7V 40,4
Athlon Thunderbird 750 200 Mhz 7,5 Thunderbird 256 KB 750 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 43,0
Athlon Thunderbird 800 200 Mhz 8,0 Thunderbird 256 KB 800 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,7V 42,6
Athlon Thunderbird 800 200 Mhz 8,0 Thunderbird 256 KB 800 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 45,0
Athlon Thunderbird 850 200 Mhz 8,5 Thunderbird 256 KB 850 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,7V 44,8
Athlon Thunderbird 850 200 Mhz 8,5 Thunderbird 256 KB 850 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 47,0
Athlon Thunderbird 900 200 Mhz 9,0 Thunderbird 256 KB 900 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 49,7
Athlon Thunderbird 950 200 Mhz 9,5 Thunderbird 256 KB 950 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 52,0
Athlon Thunderbird 1000 200 Mhz 10,0 Thunderbird 256 KB 1000 Mhz 0,18 µm 70/90°C Sockel A 1,75V 54,3
Athlon Thunderbird 1000 266 Mhz 7,5 Thunderbird 256 KB 1000 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 54,0
Athlon Thunderbird 1100 200 Mhz 11,0 Thunderbird 256 KB 1100 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 55,1
Athlon Thunderbird 1100 200 Mhz 11,0 Thunderbird 256 KB 1100 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 60,0
Athlon Thunderbird 1133 266 Mhz 8,5 Thunderbird 256 KB 1130 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 63,1
Athlon Thunderbird 1200 200 Mhz 12,0 Thunderbird 256 KB 1200 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 65,8
Athlon Thunderbird 1200 266 Mhz 9,0 Thunderbird 256 KB 1200 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 67,0
Athlon Thunderbird 1300 200 Mhz 13,0 Thunderbird 256 KB 1300 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 68,0
Athlon Thunderbird 1333 266 Mhz 10,0 Thunderbird 256 KB 1333 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 70,0
Athlon Thunderbird 1400 200 Mhz 14,0 Thunderbird 256 KB 1400 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 72,0
Athlon Thunderbird 1400 266 Mhz 10,5 Thunderbird 256 KB 1400 Mhz 0,18 µm 95°C Sockel A 1,75V 72,0
AMD Athlon XP
Athlon XP 1500+ (1333 Mhz) 266 Mhz 10,0 Palomino 256 KB 1333 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 60,0
Athlon XP 1600+ (1400 Mhz) 266 Mhz 10,5 Palomino 256 KB 1400 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 62,8
Athlon XP 1700+ (1466 Mhz) 266 Mhz 11,0 Palomino 256 KB 1466 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 64,0
Athlon XP 1800+ (1533 Mhz) 266 Mhz 11,5 Palomino 256 KB 1533 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 66,0
Athlon XP 1900+ (1600 Mhz) 266 Mhz 12,0 Palomino 256 KB 1600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 68,0
Athlon XP 2000+ (1666 Mhz) 266 Mhz 12,5 Palomino 256 KB 1666 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 70,0
Athlon XP 2100+ (1733 Mhz) 266 Mhz 13,0 Palomino 256 KB 1733 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel A 1,75V 72,0
Athlon XP 1600+ (1400 Mhz) 266 Mhz 10,5 Thoroughbred 256 KB 1400 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 48,5
Athlon XP 1700+ (1466 Mhz) 266 Mhz 11,0 Thoroughbred 256 KB 1466 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,5V 49,4
Athlon XP 1700+ (1466 Mhz) 266 Mhz 11,0 Thoroughbred 256 KB 1466 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 59,8
Athlon XP 1800+ (1533 Mhz) 266 Mhz 11,5 Thoroughbred 256 KB 1533 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,5V ???
Athlon XP 1800+ (1533 Mhz) 266 Mhz 11,5 Thoroughbred 256 KB 1533 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 51,0
Athlon XP 1900+ (1600 Mhz) 266 Mhz 12,0 Thoroughbred 256 KB 1600 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 52,5
Athlon XP 2000+ (1666 Mhz) 266 Mhz 12,5 Thoroughbred 256 KB 1666 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,6V 60,3
Athlon XP 2000+ (1666 Mhz) 266 Mhz 12,5 Thoroughbred 256 KB 1666 Mhz 0,13 µm 90°C Sockel A 1,65V 62,0
Athlon XP 2100+ (1733 Mhz) 266 Mhz 13,0 Thoroughbred 256 KB 1733 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,6V 62,1
Athlon XP 2200+ (1800 Mhz) 266 Mhz 13,5 Thoroughbred 256 KB 1800 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,6V 62,8
Athlon XP 2200+ (1800 Mhz) 266 Mhz 13,5 Thoroughbred 256 KB 1800 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 67,9
Athlon XP 2400+ (2000 Mhz) 266 Mhz 15,0 Thoroughbred 256 KB 2000 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,6V 65,3
Athlon XP 2400+ (2000 Mhz) 266 Mhz 15,0 Thoroughbred 256 KB 2000 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 68,3
Athlon XP 2600+ (2133 Mhz) 266 Mhz 16,0 Thoroughbred 256 KB 2133 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 68,3
Athlon XP 2600+ (2083 Mhz) 333 Mhz 12,5 Thoroughbred 256 KB 2083 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 68,3
Athlon XP 2700+ (2166 Mhz) 333 Mhz 13,0 Thoroughbred 256 KB 2200 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 63,8
Athlon XP 2800+ (2250 Mhz) 333 Mhz 13,5 Thoroughbred 256 KB 2266 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 74,3
Athlon XP 2500+ (1833 Mhz) 333 Mhz 11,0 Barton 512 KB 1833 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 63,8
Athlon XP 2600+ (1917 Mhz) 333 Mhz 11,5 Barton 512 KB 1917 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V ???
Athlon XP 2800+ (2080 Mhz) 333 Mhz 12,5 Barton 512 KB 2080 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V ???
Athlon XP 3000+ (2167 Mhz) 333 Mhz 13,0 Barton 512 KB 2167 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 74,3
Athlon XP 3000+ (2100 Mhz) 400 Mhz 10,5 Barton 512 KB 2100 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 63,8
Athlon XP 3200+ (2200 Mhz) 400 Mhz 11,0 Barton 512 KB 2200 Mhz 0,13 µm 85°C Sockel A 1,65V 76,8
AMD Athlon 64
Athlon 64 3000+ (2000 Mhz) 400 Mhz 10,0 Clawhammer 512 KB 2000 Mhz 0,13 µm 75°C Sockel 754 1,55V 89,0
Athlon 64 3200+ (2000 Mhz) 400 Mhz 10,0 Clawhammer 1 MB 2000 Mhz 0,13 µm 75°C Sockel 754 1,55V 89,0
Athlon 64 3400+ (2200 Mhz) 400 Mhz 11,0 Clawhammer 1 MB 2200 Mhz 0,13 µm 75°C Sockel 754 1,55V 89,0
AMD Athlon 64 FX
Athlon 64 FX-51 (2200 Mhz) 400 Mhz 11,0 Sledgehammer 1 MB 2200 Mhz 0,13 µm ??? Sockel 940 ??? ???
Intel Pentium
Pentium 60 Mhz 60 Mhz 1,0 P5 OnBoard 60 Mhz 0,8 µm 80°C Socket 4 5,0V 14,6
Pentium 66 Mhz 66 Mhz 1,0 P5 OnBoard 66 Mhz 0,8 µm 70°C Socket 4 5,0V 16,0
Pentium 75 Mhz 50 Mhz 1,5 P54C OnBoard 60 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,3V 8,0
Pentium 90 Mhz 60 Mhz 1,5 P54C OnBoard 66 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,3V 9,0
Pentium 90 Mhz 60 Mhz 1,5 P54C OnBoard 66 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,38V 10,0
Pentium 100 Mhz 66 Mhz 1,5 P54C OnBoard 60 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,3V 10,1
Pentium 100 Mhz 66 Mhz 1,5 P54C OnBoard 60 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,38V 11,0
Pentium 100 Mhz 66 Mhz 1,5 P54C OnBoard 60 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,5V 12,0
Pentium 120 Mhz 60 Mhz 2,0 P54C OnBoard 60 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,3V 11,9
Pentium 120 Mhz 60 Mhz 2,0 P54C OnBoard 60 Mhz 0,6 µm 70°C Socket 5 3,5V 12,8
Pentium 133 Mhz 66 Mhz 2,0 P54C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 5 3,3V 11,2
Pentium 133 Mhz 66 Mhz 2,0 P54C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 5 3,5V 13,7
Pentium 150 Mhz 60 Mhz 2,5 P54C OnBoard 60 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 3,3V 11,6
Pentium 166 Mhz 66 Mhz 2,5 P54C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 3,5V 14,5
Pentium 200 Mhz 66 Mhz 3,0 P54C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 3,5V 15,5
Intel Pentium MMX
Pentium MMX 166 Mhz 66 Mhz 2,5 P55C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,8V 13,1
Pentium MMX 200 Mhz 66 Mhz 3,0 P55C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,8V 15,7
Pentium MMX 233 Mhz 66 Mhz 3,5 P55C OnBoard 66 Mhz 0,35 µm 70°C Socket 7 2,8V 17,0
Intel Celeron I
Celeron I 266 66 Mhz 4,0 Covington 0 KB --- 0,35 µm 85°C Sockel 370 2,0V 15,6
Celeron I 266 66 Mhz 4,0 Covington 0 KB --- 0,35 µm 85°C Slot 1 2,0V 16,6
Celeron I 300 66 Mhz 4,5 Covington 0 KB --- 0,35 µm 85°C Sockel 370 2,0V 17,5
Celeron I 300 66 Mhz 4,5 Covington 0 KB --- 0,35 µm 85°C Slot 1 2,0V 18,4
Celeron I 300 A 66 Mhz 4,5 Mendocino 128 KB 300 Mhz 0,25 µm 85°C Sockel 370 2,0V 17,8
Celeron I 300 A 66 Mhz 4,5 Mendocino 128 KB 300 Mhz 0,25 µm 85°C Slot 1 2,0V 18,4
Celeron I 333 66 Mhz 5,0 Mendocino 128 KB 333 Mhz 0,25 µm 85°C Sockel 370 2,0V 19,7
Celeron I 333 66 Mhz 5,0 Mendocino 128 KB 333 Mhz 0,25 µm 85°C Slot 1 2,0V 20,7
Celeron I 366 66 Mhz 5,5 Mendocino 128 KB 366 Mhz 0,25 µm 85°C Sockel 370 2,0V 21,7
Celeron I 366 66 Mhz 5,5 Mendocino 128 KB 366 Mhz 0,25 µm 85°C Slot 1 2,0V 22,2
Celeron I 400 66 Mhz 6,0 Mendocino 128 KB 400 Mhz 0,25 µm 85°C Sockel 370 2,0V 23,7
Celeron I 400 66 Mhz 6,0 Mendocino 128 KB 400 Mhz 0,25 µm 85°C Slot 1 2,0V 24,2
Celeron I 433 66 Mhz 6,5 Mendocino 128 KB 433 Mhz 0,25 µm 85°C Sockel 370 2,0V 24,1
Celeron I 433 66 Mhz 6,5 Mendocino 128 KB 433 Mhz 0,25 µm 85°C Slot 1 2,0V 24,6
Celeron I 466 66 Mhz 7,0 Mendocino 128 KB 466 Mhz 0,25 µm 70°C Sockel 370 2,0V 25,6
Celeron I 500 66 Mhz 7,5 Mendocino 128 KB 500 Mhz 0,25 µm 70°C Sockel 370 2,0V 27,0
Celeron I 533 66 Mhz 8,0 Mendocino 128 KB 533 Mhz 0,25 µm 70°C Sockel 370 2,0V 28,3
Intel Celeron II
Celeron II 533 66 Mhz 8,0 Coppermine 128 KB 533 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,5V 11,2
Celeron II 533 66 Mhz 8,0 Coppermine 128 KB 533 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,7V 14,0
Celeron II 566 66 Mhz 8,5 Coppermine 128 KB 566 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,5V 11,9
Celeron II 566 66 Mhz 8,5 Coppermine 128 KB 566 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,7V 14,9
Celeron II 566 66 Mhz 8,5 Coppermine 128 KB 566 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,75V 19,2
Celeron II 600 66 Mhz 9,0 Coppermine 128 KB 600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,5V 12,6
Celeron II 600 66 Mhz 9,0 Coppermine 128 KB 600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,7V 15,8
Celeron II 600 66 Mhz 9,0 Coppermine 128 KB 600 Mhz 0,18 µm 90°C Sockel 370 1,75V 19,6
Celeron II 633 66 Mhz 9,5 Coppermine 128 KB 633 Mhz 0,18 µm 82°C Sockel 370 1,65V 16,5
Celeron II 633 66 Mhz 9,5 Coppermine 128 KB 633 Mhz 0,18 µm 82°C Sockel 370 1,7V 16,5
Celeron II 633 66 Mhz 9,5 Coppermine 128 KB 633 Mhz 0,18 µm 82°C Sockel 370 1,75V 20,2
Celeron II 667 66 Mhz 10,0 Coppermine 128 KB 667 Mhz 0,18 µm 82°C Sockel 370 1,65V 17,5
Celeron II 667 66 Mhz 10,0 Coppermine 128 KB 667 Mhz 0,18 µm 82°C Sockel 370 1,7V 17,5
Celeron II 667 66 Mhz 10,0 Coppermine 128 KB 667 Mhz 0,18 µm 82°C Sockel 370 1,75V 21,1
Celeron II 700 66 Mhz 10,5 Coppermine 128 KB 700 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,65V 18,3
Celeron II 700 66 Mhz 10,5 Coppermine 128 KB 700 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,7V 18,3
Celeron II 733 66 Mhz 11,0 Coppermine 128 KB 733 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,65V 19,1
Celeron II 733 66 Mhz 11,0 Coppermine 128 KB 733 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,7V 19,1
Celeron II 733 66 Mhz 11,0 Coppermine 128 KB 733 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,75V 22,8
Celeron II 766 66 Mhz 11,5 Coppermine 128 KB 766 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,65V 20,0
Celeron II 766 66 Mhz 11,5 Coppermine 128 KB 766 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,7V 20,0
Celeron II 766 66 Mhz 11,5 Coppermine 128 KB 766 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,75V 23,6
Celeron II 800 100 Mhz 8,0 Coppermine 128 KB 800 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,65V 20,8
Celeron II 800 100 Mhz 8,0 Coppermine 128 KB 800 Mhz 0,18 µm 80°C Sockel 370 1,7V 20,8
