danke. ich hab mir die kanalliste gezogen.
ein szap liefert:
Code
reading channels from file '/root/.szap/channels.conf'
zapping to 1 'Das Erste;ARD':
sat 0, frequency = 11837 MHz V, symbolrate 27500000, vpid = 0x0065, apid = 0x0066
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 00 | signal 0011 | snr 7161 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0006 | snr 6dd4 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 4fe9 | snr 78ba | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 000d | snr 6d9e | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 01e1 | snr 71ca | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0094 | snr 7053 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0b42 | snr 725d | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 08a9 | snr 72c6 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0000 | snr 6efd | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 014c | snr 70f2 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 010a | snr 7128 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 3a4a | snr 758d | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 3cc4 | snr 758a | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6ea9 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 000b | snr 6f03 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 3d60 | snr 75d8 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 3ef0 | snr 75cf | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0002 | snr 6e40 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6e34 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 4c5f | snr 781b | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 501f | snr 77fa | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 505c | snr 7809 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0030 | snr 6e1f | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0017 | snr 6e55 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 5062 | snr 781e | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 52c4 | snr 7812 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0016 | snr 6e25 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 000c | snr 6e43 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 5517 | snr 7950 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 52ec | snr 792f | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0007 | snr 6e01 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6e37 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0006 | snr 6e13 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 55e4 | snr 79e3 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 5732 | snr 7adf | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6e37 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6e0d | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 5b31 | snr 7b1e | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 5ac1 | snr 7b09 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 001c | snr 6e0a | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0025 | snr 6dad | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0008 | snr 710d | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0087 | snr 707a | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0481 | snr 71ca | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 2f0a | snr 73e9 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 23e1 | snr 7380 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0000 | snr 6fa2 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0000 | snr 6ff6 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 3572 | snr 7521 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 2f3c | snr 7440 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 000b | snr 6e91 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 02 | signal 0001 | snr 6e67 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 4265 | snr 7683 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 4063 | snr 7638 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 3ba3 | snr 758a | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0021 | snr 6e67 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0005 | snr 6e79 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 50f3 | snr 782d | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 51a0 | snr 77fd | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6e55 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0002 | snr 6e4c | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 52b2 | snr 7809 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 01 | signal 50d4 | snr 7818 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0000 | snr 6e0a | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 00 | signal 0023 | snr 6e37 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 59e9 | snr 71b2 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 03 | signal 52cc | snr 7935 | ber 00000000 | unc 00000000 |
Display More
die karte scheint zu funktionieren, oder? ich bekommen keinen lock weil mein empfang so schlecht ist?
ein dvb receiver an der gleichen leitung hat keine probleme
hab ich was übersehen?
grüße atosch