Posts by sam_semillia

    Hab jetzt nur die Tevii verbaut und mit dem Sat Kabel verbunden. MLD wurde per USB Stick gestartet (nicht installiert). Dieses Mal habe ich den DVB Server installiert, der Einfachheit halber ums remote zu testen. Anbei wieder das Debug Log und der Output von femon. Habt ihr Ideen worans hapern könnte?

    Danke, LG

    Output "femon -H -a0 -f0"

    Display Spoiler

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK

    Output "ls /dev/dvb/adapter0/"

    Display Spoiler

    demux0 dvr0 frontend0 net

    So, musste die ISO neu "starten", da ich in der Zwischenzeit abgedreht hatte. SAT Kabel steckt NUR in der Tevii - habe im Moment leider nur eines zur Verfügung. Im Anhang weider das Debug Log. Folgender Output:

    Display Spoiler

    SERVER-01> femon -H -a0 -f0

    FE: STB0899 Multistandard (DVBS)

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    Problem retrieving frontend information: Unknown error 524

    status | signal 0% | snr 0% | ber 0 | unc 1 |

    ^C

    SERVER-01>

    SERVER-01>

    SERVER-01>

    SERVER-01> femon -H -a1 -f0

    FE: Montage Technology DS3000 (DVBS)

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK

    ^C

    SERVER-01>

    ... mag der VDR glaub ich nicht so gern. Wenn kein (funktionierendes) Signal anliegt, dann Adapter beim VDR-Start abschalten.

    Hi,

    habs auch mit angestecktem Kabel probiert. Wie gesagt, ich habs soweit, dass ich MLD in der VM installiert habe und beide Karten durchreiche. Der Empfang via S2-3200 funktioniert einwandfrei. Laut Logs wird auch die Tevii erkannt, aber er kann sie nicht installieren: aktuelle dmesg Ausgabe unter https://pastebin.com/rk1cHTa5

    Dabei fiel mir eben "Invalid probe, probably not a DS3000" auf, woas ich nicht ganz verstehe, bzw keine Lösung dafür finde.

    Danke, LG

    So, habs jetzt soweit, dass ich MLD installiert habe und beide TV Karten durchgebe.

    Die S2-3200 funktioniert einwandfrei. Bei der Tevii hakts... Ich bekomme die nicht ins laufen, ls /dev/dvb/ zeigt mir immer nur 1 Adapter...

    Hat jemand eine Idee worans liegen kann?

    Danke, LG

    aktuelle dmesg Ausgabe: https://pastebin.com/rk1cHTa5

    Code
    [    2.753252] cx23885: CORE cx23885[0]: subsystem: d470:9022, board: TeVii S470 [card=15,autodetected]
    [    2.891483] cx23885: cx23885_dvb_register() allocating 1 frontend(s)
    [    2.914712] cx23885: cx23885[0]: cx23885 based dvb card
    [    2.932758] Invalid probe, probably not a DS3000
    [    2.932760] cx23885: cx23885[0]: frontend initialization failed
    [    2.932761] cx23885: cx23885_dvb_register() dvb_register failed err = -22
    [    2.932761] cx23885: cx23885_dev_setup() Failed to register dvb adapters on VID_B
    [    2.932763] cx23885: cx23885_dev_checkrevision() Hardware revision = 0xb0
    [    2.932784] cx23885: cx23885[0]/0: found at 0000:00:10.0, rev: 2, irq: 11, latency: 0, mmio: 0xfe400000

    Also im BIOS musste ich die PCI GEN von Auto auf Gen 1 umstellen, danach konnte ich PCI Passthrough aktivieren (https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough) und habe jetzt zumindest mal eine LIVE Umgebung in Proxmox laufen, welche gar nicht mal so schlecht aussieht :) Er erkennt die s2-3200 und die Tevii. Jedoch verstehe ich zum Schluss, nicht ganz warum die FW nicht upgeloaded werden kann, da bestimmt kein Kanal eingeschalten ist (es ist nicht mal ein Sat Kabel angesteckt).

    Habt ihr vllt eine Idee?

    Dank

    Mir ist es auch nicht ganz klar, und das ist eben mein Problem dass mir hier das Wissen fehlt. :) Ich habe eben die beiden TV Karten und eine m3u, die ich zentral im LAN bereitstellen und bündeln möchte, sodass ich im ganzen Haus einfach und parallel darauf zugreifen kann. Das ganze soll virtualisiert sein.

    Danke, das schau ich mir mal an.

    LG

    Hallo,

    Vielen Dank für die reichlichen Antworten. Meine Fragen würden sich aber eher auf das Gast System beziehen: Welche Distribution, was muss ich alles installieren, wie kann ich am besten die m3u und die dvbs karten bündeln sodass nur "1 Stream" rauskommt?

    Und weiters auf die Clients: Wie kann ich das System dann ansteuern?

    Danke, lg

    Hallo,

    ich betreibe im Heimnetz bereits einen Server und virtualisiere einiges unter Ubuntu + KVM. Jetzt möchte ich auch einen "TV Server" virtualisiert betreiben. Die Idee ist, dass ich meine beiden DVB-S2 TV Karten (TechnoTrend S2-3200 HDTV-S2 und TeVii S470) im Server verbaue und virtualisiert einen Server bereitstelle.

    Ziel ist es folgendes zusammenzufassen, via KVM oder Docker bereitzustellen und so einfach wie möglich im ganzen Haus über LAN/WLAN darauf zuzugreifen:

    Die beiden TV Karten, sprich 2*Sat Empfang

    Eine M3U empfangen, updaten und weiterzuverteilen

    Ich habe nicht wirklich Erfahrung wie ich das am besten umsetzen kann, weder den Server noch die möglichen Clients. Könnt ihr mir hier vllt helfen?

    Danke!

    LG

    Hallo,

    nach langem hin und her probieren mit den BIOS Settings und schier endlos scheinenden Suchen nach Ideen in den Untiefen des WWW, konnte ich das Problem beheben: ACPI Version von V1.0 auf die letzt verfügbare V3.0 stellen. Alles ist weider hell und alles läuft wieder wie gewohnt und das Thema kann auf gelöst gesetzt werden :)

    Danke, LG

    Hallo,

    ja, habe sowohl mit restart, als auch mit start/stop den vdr neu gestartet. Weiters habe ich jetzt gelesen, dass der nicht funktionierende FW Upload durch ein "modprobe -r mceusb" und ein "modprobe mceusb" zu lösen sein könnte, das hat aber leider auch nichts geholfen.


    SAT Anlage ist recht einfach: Eine SAT Schüssel mit einem Doppel LNB, von dem 2 Kabel jeweils zu einem yavdr Receiver gehen.


    Danke, LG