Model Family: WD Blue / Red / Green SSDs
Device Model: WDC WDS100T2B0B-00YS70
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Form Factor: M.2
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 37625
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 99
165 Block_Erase_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 2247197930384
166 Minimum_PE_Cycles_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 142
167 Max_Bad_Blocks_per_Die 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 105
168 Maximum_PE_Cycles_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 207
169 Total_Bad_Blocks 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 629
173 Average_PE_Cycles_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 176
174 Unexpected_Power_Loss 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 76
194 Temperature_Celsius 0x0022 062 073 --- Old_age Always - 38 (Min/Max 24/73)
230 Media_Wearout_Indicator 0x0032 026 026 --- Old_age Always - 0x1a28113c1a28
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 004 Pre-fail Always - 100
233 NAND_GB_Written_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 181189
234 NAND_GB_Written_SLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 196227
241 Host_Writes_GiB 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 178431
242 Host_Reads_GiB 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 114134
Display More
Das oben ist meine VDR SSD. Alle Zeilen die ich geloescht habe waren 0. Hatte ich 2020 gekauft nachdem meine SanDisk SSD von 2019 nach einem Jahr auf read-only gegangen ist. Und zurueckschicken wollte ich die auch nicht, weil da viel privates Zeugs unverschluesselt drauf war - und ich die gar nicht mehr geloescht bekommen habe. Also dachte ich vertraue ich mal WD...
Sieht jetzt vom Media_Wearout_Indicator so aus, als ob das Teil bei 26% seiner Lebensdauer angekommen ist, wenn ich den Beschreibungen von "Media_Wearout_Indicator" gegoogled vom Internet und chatgpt glauben schenke... Was man lieber nicht tut...
Model Family: WD Blue / Red / Green SSDs
Device Model: WDC WDS100T2B0A-00SM50
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Form Factor: 2.5 inches
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 34014
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 119
165 Block_Erase_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 65536
167 Max_Bad_Blocks_per_Die 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 105
169 Total_Bad_Blocks 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 957
170 Grown_Bad_Blocks 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 10
230 Media_Wearout_Indicator 0x0032 001 001 --- Old_age Always - 0x000000000000
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 004 Pre-fail Always - 100
233 NAND_GB_Written_TLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 1
234 NAND_GB_Written_SLC 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 8
241 Host_Writes_GiB 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 9
242 Host_Reads_GiB 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 699
Display More
Das ist die zweite Platte, die ich auch 2020 gekauft habe, und die als Ersatz unbenutzt immer mitlaeuft im VDR. Allerdings 2.5 Faktor statt M.2 (hatte beim Kauf nicht genau gewusst, was ich brauchte, also mal beide Modelle gekauft).
Analyse:
Wenn ich mal davon ausgehe, das die Bedeutung von Media_Wearout_Indicator bei beiden Modell dieselbe ist, dann ist das am ehesten noch ein Prozentwert der bei einer frischen Platte bei 0 anfaengt. Meine Betriebsplatte ist bei 26% nach 181 TB geschrieben auf TLC. Laut Geizhals soll die 400TB machen, wenn man die Prozentzahl hochrechnet sollten es eher 690TB sein. Mal abwarten...
Die "Total Bad Blocks" sind wohl wirklich von Fabrik, aber keine "grown", also irelevant.
Hatte seinerzeit auch deswegen WD gekauft, weil die eben genau die NAN_GB_Written_TLC variable hatten, damit die Diagnose einfacher ist.
Ich mache auf der Platte einmal in der Woche ein trim:
0 3 * * 0 /sbin/fstrim -va
Hatte mal mit meiner normalen rate an (ueberfluessigen, aber man hats ja gerne aufgenommen
VDR Aufnahmen ausgerechnet, das die Platte 10 Jahre halten sollte ;-)) Jetzt ist ja noch alles nur noch HD ab Januar... ;-))
Ich glaube ich hatte bei der ersten SSD von 2019 mit "discard" gemountet, statt wie hier so bloss selten trim zu machen. Evtl. hat das zu deren Tod beigetragen.
Wie man da nun den "Wear_Leveling_Count" vom OP interpretieren soll - keine Ahnung. Bloss einfach dem Internet glauben scheint mir bei dieser "super dokumentierten" SMART Technologie problematisch zu sein. Auf jeden Fall mal bei Geizhals gucken, was die Lebenserwartung der Platte sein soll (wenn dokumentiert), und dann mit Blockgroesse und LBA count vergleichen.