Ich wollt Erfolg melden! Zur Veranschaulichung hier einmal der Speicherverbrauch des VDR in tabellarischer Ausführung:
Code
DATE TIME TZ YEAR PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
Fr 24. Dez 00:06:03 CET 2021 1546 vdr 20 0 2436296 117464 14400 S 35,3 1,5 157:22.41 vdr
Sa 25. Dez 00:05:13 CET 2021 1546 vdr 20 0 2454704 139572 14424 S 23,5 1,8 493:51.31 vdr
So 26. Dez 00:08:05 CET 2021 1546 vdr 20 0 2454704 139908 14424 S 17,6 1,8 808:08.03 vdr
Mo 27. Dez 00:10:06 CET 2021 1546 vdr 20 0 2430116 142192 14056 S 23,5 1,9 1131:03 vdr
Di 28. Dez 00:06:16 CET 2021 1546 vdr 20 0 2454704 143088 14112 S 17,6 1,9 1448:05 vdr
Mi 29. Dez 00:08:34 CET 2021 1546 vdr 20 0 2460884 123444 14144 S 33,3 1,6 1781:01 vdr
Do 30. Dez 00:06:08 CET 2021 1546 vdr 20 0 2432188 144804 14144 S 33,3 1,9 2104:53 vdr
Fr 31. Dez 00:06:59 CET 2021 1546 vdr 20 0 2412264 166964 14996 S 27,8 2,2 2432:56 vdr
Sa 1. Jan 00:05:10 CET 2022 1546 vdr 20 0 2434812 187348 15016 R 16,7 2,5 2755:52 vdr
So 2. Jan 00:09:51 CET 2022 1546 vdr 20 0 2459400 225328 15104 S 35,3 2,9 3085:08 vdr
Mo 3. Jan 00:08:00 CET 2022 1546 vdr 20 0 2474824 229820 15104 S 22,2 3,0 3416:29 vdr
Di 4. Jan 00:07:25 CET 2022 1546 vdr 20 0 2439308 247632 14440 S 23,5 3,2 3766:32 vdr
Mi 5. Jan 00:05:43 CET 2022 1546 vdr 20 0 2441380 247576 14360 S 11,1 3,2 4097:56 vdr
Do 6. Jan 00:06:03 CET 2022 1546 vdr 20 0 2439308 249136 14340 S 23,5 3,3 4431:28 vdr
Fr 7. Jan 00:08:14 CET 2022 1546 vdr 20 0 2413708 221992 12680 S 22,2 2,9 4767:01 vdr
============================================== VDR Neustart ===========================================
Sa 8. Jan 00:08:14 CET 2022 12170 vdr 20 0 2278516 48620 6548 S 22,2 0,6 39:11.42 vdr
So 9. Jan 00:05:34 CET 2022 12170 vdr 20 0 2466960 121204 7672 S 22,2 1,6 344:13.51 vdr
Mo 10. Jan 00:08:27 CET 2022 12170 vdr 20 0 2422952 149924 7608 S 17,6 2,0 672:14.34 vdr
Di 11. Jan 00:05:48 CET 2022 12170 vdr 20 0 2425024 149464 5540 S 22,2 2,0 995:34.70 vdr
Mi 12. Jan 00:07:08 CET 2022 12170 vdr 20 0 2462900 169220 5488 S 35,3 2,2 1325:15 vdr
Do 13. Jan 00:05:41 CET 2022 12170 vdr 20 0 2438312 199048 5912 S 16,7 2,6 1675:35 vdr
Fr 14. Jan 00:06:34 CET 2022 12170 vdr 20 0 2438312 212932 6144 S 16,7 2,8 2004:32 vdr
Sa 15. Jan 00:06:10 CET 2022 12170 vdr 20 0 2438312 231268 7412 S 29,4 3,0 2344:03 vdr
So 16. Jan 00:08:35 CET 2022 12170 vdr 20 0 2440384 240916 7432 S 27,8 3,2 2674:03 vdr
Mo 17. Jan 00:09:02 CET 2022 12170 vdr 20 0 2438312 240856 7412 S 11,1 3,2 3000:23 vdr
Di 18. Jan 00:06:15 CET 2022 12170 vdr 20 0 2438312 241068 7452 S 17,6 3,2 3329:52 vdr
Display More
Und hier noch der Speicherverbrauch des gesamten Systems grafisch:
Man kann sehr schön sehen, dass der Sägezahn deutlich flacher geworden ist. Aber auch, dass der Speicherverbrauch vom VDR immernoch minimal wächst. In wie weit das normal ist, oder ob das noch andere Speicherlecks sind, weiß ich nicht. Ich werde das weiter beobachten, sowohl den Speicherverbrauch als auch diesen Thread hier.
Grüße
Marcus