In meinem VDR Werkelt eine Samsung 2,5" SSD und eine Normale 3 TB Festplatte für die Aufnahmen. Mir ist jetzt aufgefallen, das der Wert Wear Leveling immer niedriger wird. Hier mal die Werte von Heute und vor einem Jahr:
Code
=== 10.12.2024 ===
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 46383
12 Power_Cycle_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 7690
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 057 057 000 Pre-fail Always - 521
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 001 010 Pre-fail Always In_the_past 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 074 048 000 Old_age Always - 26
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 206
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 127228837518
=== 26.12.2023 ===
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 43658
12 Power_Cycle_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 6725
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 063 063 000 Pre-fail Always - 439
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 001 010 Pre-fail Always In_the_past 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 074 048 000 Old_age Always - 26
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 206
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 113209902096
Display More
Muss ich das im Auge behalten?