epgd - kein EPG für bestimmte Sender

  • Hallo,

    ich habe schon seit längerem das Problem, dass ich für bestimmte Sender kein EPG bekomme, obwohl meiner Meinung nach die Einstellungen korrekt sind.

    Code
    wenig EPG Inhalt für: Nitro kabel eins RTL RTLZWEI SAT.1 ProSieben VOX
    Code
    epgdata:40 = C-9999-161-12103 // ProSieben
    Code
    root@vdr1:~# epgd-ls-channelids /var/lib/vdr/channels.conf  |grep -i pro
    C-9999-161-12103 // ProSieben
    C-9999-351-24107 // Lokalprogramm,Lokal
    C-9999-511-44113 // Pro TV International
    C-9999-321-32102 // ProSieben HD
    C-9999-321-32105 // ProSieben MAXX HD,ProSiebenMAXXHD
    C-9999-391-38101 // ProSieben FUN HD,ProSiebenFUNHD
    C-9999-581-58113 // Pro TV International
    C-9999-161-12113 // ProSieben MAXX

    Das einzige, bei dem ich mir nicht sicher bin, ist die Sendernummer bei epgdata.com. Ich meine aber, die 40 für ProSieben müsste passen.

    VDR1: Silverstone SST-LC14S-M, M3N78, AMD Athlon64 5600+, 2G Ram, 2x SATELCO EasyWatch PCI DVB-C, NVIDIA GT218 [GeForce 210] (rev a2), YaVDR 0.6.1
    VDR2: Antec Mini-ITX Case "ISK300-65", AT3IONT-I Deluxe, 2GRam, 32G SSD, Atric Einschalter, YaVDR 0.6.1
    VDR4: Antec Fusion Remote, GA-M68MT-D3, EN210 Silent/DI/512MD2 LP, SATELCO EasyWatch PCI DVB-C, YavDR 0.5

  • Okay, was ich nun merkwürding finde ist, dass die Daten anscheinend schon da sind - nur nicht verarbeitet oder weitergereicht werden. Keines der Events unten wird irgendwo im VDR angezeigt.

    Display Spoiler

    root@vdr1:~# epgd-showmerge C-9999-161-12103

    +---------------------+

    | last merge was at |

    +---------------------+

    | 2021-07-10 11:31:40 |

    +---------------------+

    +--------------------------+

    | events pending for merge |

    +--------------------------+

    | 216 |

    +--------------------------+

    +---------------+---------+

    | count(source) | source |

    +---------------+---------+

    | 152 | epgdata |

    | 4572 | vdr |

    +---------------+---------+

    channel C-9999-161-12103

    +--------+----------+-------+--------+--------+---------------------+----------+-----------------------------------------------+---------------------+

    | source | masterid | useid | updflg | delflg | starttime | duration | title | updsp |

    +--------+----------+-------+--------+--------+---------------------+----------+-----------------------------------------------+---------------------+

    | vdr | 7195 | 7195 | I | NULL | 2021-07-10 12:25:00 | 25 | Superstore | 2021-07-10 12:02:33 |

    | vdr | 7196 | 7196 | I | NULL | 2021-07-10 12:50:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7197 | 7197 | I | NULL | 2021-07-10 13:20:00 | 25 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7198 | 7198 | I | NULL | 2021-07-10 13:45:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7204 | 7204 | I | NULL | 2021-07-10 14:15:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7205 | 7205 | I | NULL | 2021-07-10 14:45:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7206 | 7206 | I | NULL | 2021-07-10 15:15:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7207 | 7207 | I | NULL | 2021-07-10 15:45:00 | 25 | Two and a Half Men | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7208 | 7208 | I | NULL | 2021-07-10 16:10:00 | 30 | Two and a Half Men | 2021-07-10 11:30:55 |

    | vdr | 7218 | 7218 | I | NULL | 2021-07-10 16:40:00 | 25 | Two and a Half Men | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7219 | 7219 | I | NULL | 2021-07-10 17:05:00 | 25 | Young Sheldon | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7220 | 7220 | I | NULL | 2021-07-10 17:30:00 | 30 | Young Sheldon | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7221 | 7221 | I | NULL | 2021-07-10 18:00:00 | 10 | Newstime | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7222 | 7222 | I | NULL | 2021-07-10 18:10:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7223 | 7223 | I | NULL | 2021-07-10 18:40:00 | 25 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7224 | 7224 | I | NULL | 2021-07-10 19:05:00 | 70 | Galileo | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7234 | 7234 | I | NULL | 2021-07-10 20:15:00 | 135 | Das Beste aus Duell um die Welt Team Joko geg | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7235 | 7235 | I | NULL | 2021-07-10 22:30:00 | 105 | Das Beste aus Duell um die Welt Team Joko geg | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7237 | 7237 | I | NULL | 2021-07-11 00:15:00 | 230 | Die beste Show der Welt | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7240 | 7240 | I | NULL | 2021-07-11 04:05:00 | 95 | Tödliche Freundschaft | 2021-07-10 11:30:56 |

    | vdr | 7506 | 7506 | I | NULL | 2021-07-11 05:40:00 | 20 | How I Met Your Mother | 2021-07-10 11:31:06 |

    | vdr | 7507 | 7507 | I | NULL | 2021-07-11 06:00:00 | 30 | Eine schrecklich nette Familie | 2021-07-10 11:31:06 |

    | vdr | 7508 | 7508 | I | NULL | 2021-07-11 06:30:00 | 30 | Eine schrecklich nette Familie | 2021-07-10 11:31:06 |

    | vdr | 7509 | 7509 | I | NULL | 2021-07-11 07:00:00 | 65 | Galileo | 2021-07-10 11:31:06 |

    | vdr | 7516 | 7516 | I | NULL | 2021-07-11 08:05:00 | 65 | Galileo | 2021-07-10 11:31:07 |

    | vdr | 7517 | 7517 | I | NULL | 2021-07-11 09:10:00 | 70 | Galileo | 2021-07-10 11:31:07 |

    | vdr | 7518 | 7518 | I | NULL | 2021-07-11 10:20:00 | 65 | Galileo | 2021-07-10 11:31:07 |

    | vdr | 7531 | 7531 | I | NULL | 2021-07-11 11:25:00 | 65 | Big Stories | 2021-07-10 11:31:07 |

    | vdr | 7532 | 7532 | I | NULL | 2021-07-11 12:30:00 | 65 | Big Stories | 2021-07-10 11:31:07 |

    | vdr | 7533 | 7533 | I | NULL | 2021-07-11 13:35:00 | 65 | Big Stories | 2021-07-10 11:31:07 |

    | vdr | 7664 | 0 | I | NULL | 2021-07-11 14:40:00 | 140 | Big Countdown | 2021-07-10 11:46:46 |

    | vdr | 7241 | 7241 | I | NULL | 2021-07-11 17:00:00 | 60 | taff weekend | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7242 | 7242 | I | NULL | 2021-07-11 18:00:00 | 10 | Newstime | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7243 | 7243 | I | NULL | 2021-07-11 18:10:00 | 30 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7244 | 7244 | I | NULL | 2021-07-11 18:40:00 | 25 | Die Simpsons | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7245 | 7245 | I | NULL | 2021-07-11 19:05:00 | 70 | Galileo Plus | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7253 | 7253 | I | NULL | 2021-07-11 20:15:00 | 160 | Terminator: Genisys | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7254 | 7254 | I | NULL | 2021-07-11 22:55:00 | 135 | Predator Upgrade | 2021-07-10 11:30:57 |

    | vdr | 7263 | 7263 | I | NULL | 2021-07-12 01:10:00 | 120 | Alien: Covenant | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7267 | 7267 | I | NULL | 2021-07-12 03:10:00 | 10 | Keine Informationen verfügbar | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7268 | 7268 | I | NULL | 2021-07-12 03:20:00 | 95 | Aliens vs. Predator 2 | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7269 | 7269 | I | NULL | 2021-07-12 04:55:00 | 50 | Galileo Plus | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7273 | 7273 | I | NULL | 2021-07-12 05:45:00 | 20 | Superstore | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7274 | 7274 | I | NULL | 2021-07-12 06:05:00 | 30 | Superstore | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7275 | 7275 | I | NULL | 2021-07-12 06:35:00 | 25 | Two and a Half Men | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7276 | 7276 | I | NULL | 2021-07-12 07:00:00 | 30 | Two and a Half Men | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7277 | 7277 | I | NULL | 2021-07-12 07:30:00 | 25 | Two and a Half Men | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7278 | 7278 | I | NULL | 2021-07-12 07:55:00 | 25 | Mom | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7289 | 7289 | I | NULL | 2021-07-12 08:20:00 | 25 | Mom | 2021-07-10 11:30:58 |

    | vdr | 7290 | 7290 | I | NULL | 2021-07-12 08:45:00 | 25 | Man with a Plan | 2021-07-10 11:30:58 |

    +--------+----------+-------+--------+--------+---------------------+----------+-----------------------------------------------+---------------------+

    VDR1: Silverstone SST-LC14S-M, M3N78, AMD Athlon64 5600+, 2G Ram, 2x SATELCO EasyWatch PCI DVB-C, NVIDIA GT218 [GeForce 210] (rev a2), YaVDR 0.6.1
    VDR2: Antec Mini-ITX Case "ISK300-65", AT3IONT-I Deluxe, 2GRam, 32G SSD, Atric Einschalter, YaVDR 0.6.1
    VDR4: Antec Fusion Remote, GA-M68MT-D3, EN210 Silent/DI/512MD2 LP, SATELCO EasyWatch PCI DVB-C, YavDR 0.5

  • So weit, so gut. Geholfen hat der Tipp aus diesem Beitrag: vdrctl disable / vdrctl enable

    Nun sehe ich wieder Einträge, der merge scheint wieder zu laufen. Ich beobachte mal weiter...

    VDR1: Silverstone SST-LC14S-M, M3N78, AMD Athlon64 5600+, 2G Ram, 2x SATELCO EasyWatch PCI DVB-C, NVIDIA GT218 [GeForce 210] (rev a2), YaVDR 0.6.1
    VDR2: Antec Mini-ITX Case "ISK300-65", AT3IONT-I Deluxe, 2GRam, 32G SSD, Atric Einschalter, YaVDR 0.6.1
    VDR4: Antec Fusion Remote, GA-M68MT-D3, EN210 Silent/DI/512MD2 LP, SATELCO EasyWatch PCI DVB-C, YavDR 0.5

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!