Femon an der Kommandozeile?

  • Hallo,

    um die Sat-Schüssel auszurichten würde ich gerne femon auf der Komandozeile (via SSH auf dem Handy) laufen lassen.
    Unter Gentoo ging femon damals auch von der Kommandozeile. Unter yavdr/ubuntu finde ich nur das VDR-Plugin. Gibt's das nicht?

    Gruß,
    Hendrik

    yavdr 0.5 auf M3N78-EM, Cine S2

  • Da hast du dir ja den perfekten Tag ausgesucht um in der Hitze mit der Sat-Schüssel zu spielen :)
    femon als CLI-Tool sollte im Paket dvb-apps mit drin sein.

    Meine VDRs

    VDR 1: Point of View Ion-330-1, 2x Sundtek MediaTV Pro (DVB-C), Atric IR-Einschalter Rev.5, Ubuntu 18.04 (yavdr-ansible)
    VDR 2: Acer Revo 3610, Pinnacle PCTV SAT 452e, Medion X10, yaVDR 0.6
    VDR 3: Intel DH67BL, Celeron 540, 4 GB Ram, POV Geforce GT 1030, Ubuntu 18.04 (yavdr-ansible), VDR 2.4.1, CIR-Empfänger
    Client 1: Raspberry Pi 2, Arch Linux ARM, VDR 2.3.8
    vdr-epg-daemon auf Cubietruck mit 32 GB SSD, Arch Linux ARM

    yaVDR-Dokumentation (Ceterum censeo enchiridia esse lectitanda.)

  • So und jetzt nochmal ganz langsam für nicht "Erleuchtete" ;)

    Habe ein ähnliches Thema am headless Server...

    Gruß TuX

    >> SERVER: Silverstone LC20S; ASUS P5N7A-VM;Core2Duo E7400;Scythe Shuriken;2GB Kingston; Tevii S460; Technotrend S2-3200, Samsung EcoGreen F2 1TB, Atric Einschalter; yaVDR 0.4
    >> Client: TechSolo TC2200S; Asrock H61M/U3S3; Celeron G530 boxed; 4GB RAM; Sparkle G520 passiv; Harmony 555; yaVDR 0.5
    >> AV-Reciever:Onkyo TX SR 606 mit Harman Kardon HKTS 11
    >> LCD:Samsung LE40C650

  • apt-get update && apt-get install dvb-apps

    Meine Vdrs

    VDR 1: yavdr 0.6.0 | Origen 16V | Cine S2 v6.2 + DuoFlexS2 + Sundtek SkyTV IV Stick über Netzwerk | ASRock H81M-HDS | 4 Gig Ram | Intel Celeron G1820 | GT 630 Zotac 1 Gig DD3 | X 10 Medion + Harmony 300 | SanDisk SDSSDP-064G-G25 64GB | Panasonic TX-P46S20E
    VDR 2: yavdr 0.6.0 |HTPC-DE02 |Nova HD S2 | Asus F2A55-M | 4 Gig Ram | AMD FM2 A6-5400K (3 ghz) | Gainward GT 730 | X 10 Medion | Intel SSD 320 40 GB| Philips 4000 serie 26"
    HP Proliant MicroServer Gen8 Xeon E3-1230 v2, 10 GB RAM, 3xWD red 3TB und 1 x WD red 4 TB im RAID 0 Modus | 1xSundtek SkyTV Ultimate IV 2015 (DVB-S/S2), Ubuntu Server 14.04.2, Plex Media Server,vsftp

  • Und dann die manpage und oder den Wiki-Eintrag zu femon lesen...

    Meine VDRs

    VDR 1: Point of View Ion-330-1, 2x Sundtek MediaTV Pro (DVB-C), Atric IR-Einschalter Rev.5, Ubuntu 18.04 (yavdr-ansible)
    VDR 2: Acer Revo 3610, Pinnacle PCTV SAT 452e, Medion X10, yaVDR 0.6
    VDR 3: Intel DH67BL, Celeron 540, 4 GB Ram, POV Geforce GT 1030, Ubuntu 18.04 (yavdr-ansible), VDR 2.4.1, CIR-Empfänger
    Client 1: Raspberry Pi 2, Arch Linux ARM, VDR 2.3.8
    vdr-epg-daemon auf Cubietruck mit 32 GB SSD, Arch Linux ARM

    yaVDR-Dokumentation (Ceterum censeo enchiridia esse lectitanda.)

  • vdradmin habe ich nachinstalliert

    Hier der output vom femon:


    michael@vdr:/var/log$ sudo femon
    FE: Montage Technology DS3000/TS2020 (DVBS)
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr 3d68 | ber 00000000 | unc 00000002 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr 9984 | ber ffffffff | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr 4cc2 | ber ffffffff | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000037 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr b31a | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 0000000b | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 0000000b | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr e128 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 3498 | snr 3d68 | ber 00000000 | unc 00000003 | FE_HAS_LOCK
    status SCVYL | signal 30b0 | snr e128 | ber 00000000 | unc 0000000b | FE_HAS_LOCK

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!