kam auf Nachfrage per mail - alles gut.
mit welchem sql kann ich die Anzahl events je quelle ermitteln?
kam auf Nachfrage per mail - alles gut.
mit welchem sql kann ich die Anzahl events je quelle ermitteln?
epgd-showmerge
gut oder?
root@amenti:/etc/epgd# epgd-showmerge
+---------------+---------+
| count(source) | source |
+---------------+---------+
| 8198 | epgdata |
| 24744 | tvm |
+---------------+---------+
+----------+---------+--------+
| count(*) | source | updflg |
+----------+---------+--------+
| 369 | epgdata | A |
| 7829 | epgdata | S |
| 23459 | tvm | A |
| 20 | tvm | D |
+----------+---------+--------+
Display More
Die Events vom VDR fehlen noch, aber die sollten nach und nach eintrudeln.
Bind mir nicht sicher - es könnte sein, dass ich geblacklistet habe....
Für alle Sender, die tvm oder epgdata als Quelle haben, sollten auch VDR Events in die DB wandern - es sei denn, du hast <map> auf 0 (oder merge oder wie auch immer in der channelmap :D) - und werden dann gemischt.
Bind mir nicht sicher - es könnte sein, dass ich geblacklistet habe....
das kannst du gar nicht blacklisten da passen wir schon drauf auf - es sei denn du hast andere epg relevante Plugins am Start, wie noepg
epgd/epg2vdr ist nicht dafür designed einwandfrei in solchen Kombinationen zu funktionieren - sei nes noepg plugin oder patch, epgfixer, epgtableid0 oder was auch immer...
kannst du mal bitte ein
posten
Danke
Christian
+----------+---------+-------+
| count(*) | source | merge |
+----------+---------+-------+
| 6 | epgdata | 1 |
| 135 | epgdata | 2 |
| 8 | tvm | 0 |
| 139 | tvm | 1 |
| 27 | vdr | 0 |
+----------+---------+-------+
5 rows in set (0.01 sec)
nachdem "er" heute morgen (auf komplett neuen Tabellen) gestartet wurde und ich soeben einen VDR draufgeschaltet/gestartet und gereloaded habe.
Im Prinzip ist alles i.O - aber - ich habe ein paar wenige channels die kein epg erhalten - am Beispiel "NDR FS HH" möchte ich das zeigen:
in der channelmap habe ich :
root@amenti:/etc/epgd# grep NDR channelmap.conf
tvm:019 = S19.2E-1-1025-10329 // NDR FS HH HD
epgdata:47:2 = S19.2E-1-1025-10329 // NDR FS HH HD
ein select count(*) from events where channelid = 'S19.2E-1-1025-10329';
liefert:
mysql> select count(*) from events where channelid = 'S19.2E-1-1025-10329';
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 343 |
+----------+
1 row in set (0.02 sec)
ich habe also events.
ein grep auf dem client liefert:
anubis:/var/log # grep NDR messages
Dec 20 13:10:15 anubis vdr: EPG2VDR: Processed channel 'S19.2E-1-1025-10329' - 'NDR FS HH HD' with 240 updates
und in live oder im vdr sehe ich: NIX für den Kanal:
was ist falsch? WO ist das Problem
es gibt 100 Gründe, die eine Häfte bezieht sich auf deine channels.conf, die anderen auf deine Ungeduld und einen nicht kompletten EPG Scan
EINEN halte ich für am wahrscheinlichsten - aber logisch find ich KEINEN:
- epg scan - wieso brauche ich einen epg-scan wenn doch der reload haufenweise Daten in den VDR schaufelt
- was kann das Problem der channels.conf sein? Die genannten channel-id's passen doch zueinander
- wenn ich zu ungeduldig bin/sein sollte - worauf wartet der VDR um die mehr als 200 einträge anzuzeigen?
- die anderen 97 Gründe schauen wir uns dann im Anschluß an...
Herr gib mir Geduld - aber bitte schnell....
mysql> select count(*),source,updflg from events where channelid = 'S19.2E-1-1025-10329' group by source,updflg order by source
-> ;
+----------+---------+--------+
| count(*) | source | updflg |
+----------+---------+--------+
| 103 | epgdata | S |
| 240 | tvm | A |
+----------+---------+--------+
2 rows in set (0.47 sec)
- was kann das Problem der channels.conf sein? Die genannten channel-id's passen doch zueinander
Hast du das überprüft bzw hat das mit dem Eintrag schon mal funktioniert? Ist der Eintrag gfs doppelt in der channels.conf?
NDR FS HH HD;ARD:11582:hC23I0M2O35:S19.2E:22000:5221=27:5222=deu@3,5223=mis@3;5226=deu@106:5224;5245=deu:0:10329:1:1025:0
Und warum hast du da keine VDR events, der Kanal ist doch zum Mischen konfiguriert wie es oben im Screenshot ausschaut?
hast du denn andere vdr events auf Tabelle, gib mir das sql noch mal ohne die Einschränkung bitte:
Hast du das überprüft bzw hat das mit dem Eintrag schon mal funktioniert? Ist der Eintrag gfs doppelt in der channels.conf?CodeNDR FS HH HD;ARD:11582:hC23I0M2O35:S19.2E:22000:5221=27:5222=deu@3,5223=mis@3;5226=deu@106:5224;5245=deu:0:10329:1:1025:0
Und warum hast du da keine VDR events, der Kanal ist doch zum Mischen konfiguriert wie es oben im Screenshot ausschaut?
hast du denn andere vdr events auf Tabelle, gib mir das sql noch mal ohne die Einschränkung bitte:
doppelte channels.conf - einträge kann ich ausschließen:
anubis:/etc/vdr # grep NDR channels.conf | grep HH | grep HD
NDR FS HH HD;ARD:11582:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5221=27:5222=deu@3,5223=mis@3;5226=deu@106:5224;5245=deu:0:10329:1:1025:0
...
und
....
anubis:/etc/vdr # grep 10329 channels.conf
NDR FS HH HD;ARD:11582:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5221=27:5222=deu@3,5223=mis@3;5226=deu@106:5224;5245=deu:0:10329:1:1025:0
anubis:/etc/vdr #
keine Events vom vdr -wahrscheinlich, weil ich noch nicht auf den Kanal getuned hatte - der vdr lief zum Zeitpunkt meiner Meldung hier noch nicht lange (Ungeduld....!?!?)
mysql> select count(*),source,updflg from events group by source,updflg order by source;
+----------+---------+--------+
| count(*) | source | updflg |
+----------+---------+--------+
| 491 | epgdata | A |
| 13737 | epgdata | S |
| 31853 | tvm | A |
+----------+---------+--------+
3 rows in set (12.67 sec)
Übrigens danke für deine/die prompte Reaktion hier. Einschränkend zu meiner Ungeduld möchte ich anmerken, dass ich das durchaus schon mal einen Tag am laufen hatte - und auch dann noch keine Events für NDR FS da waren/angezeigt wurden.
du hast ja wie du siehst immer noch ein generelles Problem das gar keine vdr Events auf der DB ankommen, sehr merkwürdig
hast du denn jetzt wenigstens tvm epg auf NDR HH HD?
was gibt denn
./epgd-showmerge S19.2E-1-1025-10329
+---------+----------+--------+--------+--------+---------------------+----------+----------------------------------------------+---------------------+
| source | masterid | useid | updflg | delflg | starttime | duration | title | updsp |
+---------+----------+--------+--------+--------+---------------------+----------+----------------------------------------------+---------------------+
| vdr | 221510 | 152481 | L | NULL | 2013-12-20 15:10:00 | 60 | die nordstory | 2013-12-20 15:30:48 |
| tvm | 152481 | 221510 | C | NULL | 2013-12-20 15:10:00 | 60 | Halligliebe | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156890 | 156890 | I | NULL | 2013-12-20 15:10:00 | 60 | Die Nordstory | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 221545 | 156909 | L | NULL | 2013-12-20 16:10:00 | 60 | die nordstory | 2013-12-20 15:30:49 |
| tvm | 152482 | 152482 | R | NULL | 2013-12-20 16:10:00 | 60 | Inselgeschichten | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156909 | 156909 | T | NULL | 2013-12-20 16:10:00 | 60 | Die Nordstory | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 222840 | 152483 | L | NULL | 2013-12-20 17:10:00 | 50 | Panda, Gorilla & Co. (196) | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152483 | 152483 | T | NULL | 2013-12-20 17:10:00 | 50 | Panda, Gorilla & Co. | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156889 | 156889 | I | NULL | 2013-12-20 17:10:00 | 50 | Panda, Gorilla & Co. | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 222906 | 152484 | L | NULL | 2013-12-20 18:00:00 | 15 | Hamburg Journal 18.00 | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152484 | 152484 | T | NULL | 2013-12-20 18:00:00 | 15 | NDR regional - Nachrichten | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156888 | 156888 | I | NULL | 2013-12-20 18:00:00 | 15 | Ländermagazine | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 222986 | 152485 | L | NULL | 2013-12-20 18:15:00 | 30 | Lust auf Norden | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152485 | 152485 | T | NULL | 2013-12-20 18:15:00 | 30 | Lust auf Norden | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156887 | 156887 | I | NULL | 2013-12-20 18:15:00 | 30 | Lust auf Norden | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 223018 | 156886 | L | NULL | 2013-12-20 18:45:00 | 45 | DAS! | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152486 | 152486 | R | NULL | 2013-12-20 18:45:00 | 45 | DAS! | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156886 | 156886 | T | NULL | 2013-12-20 18:45:00 | 45 | DAS! | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 223074 | 223074 | A | NULL | 2013-12-20 19:30:00 | 30 | Hamburg Journal | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152487 | 152487 | R | NULL | 2013-12-20 19:30:00 | 30 | NDR regional - Ländermagazine | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156885 | 156885 | I | NULL | 2013-12-20 19:30:00 | 30 | Ländermagazine | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 223118 | 156884 | L | NULL | 2013-12-20 20:00:00 | 15 | Tagesschau | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152488 | 152488 | R | NULL | 2013-12-20 20:00:00 | 15 | Tagesschau | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156884 | 156884 | T | NULL | 2013-12-20 20:00:00 | 15 | Tagesschau | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 223143 | 152489 | L | NULL | 2013-12-20 20:15:00 | 90 | Die schönsten Gärten und Parks des Nordens | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152489 | 223143 | C | NULL | 2013-12-20 20:15:00 | 90 | Die schönsten Gärten und Parks des Nordens | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156883 | 156883 | I | NULL | 2013-12-20 20:15:00 | 90 | Die schönsten Gärten und Parks des Nordens | 2013-12-19 16:32:18 |
| vdr | 223212 | 156882 | L | NULL | 2013-12-20 21:45:00 | 15 | NDR aktuell | 2013-12-20 15:27:56 |
| tvm | 152490 | 152490 | R | NULL | 2013-12-20 21:45:00 | 15 | NDR aktuell | 2013-12-19 16:31:17 |
| epgdata | 156882 | 156882 | T | NULL | 2013-12-20 21:45:00 | 15 | NDR aktuell | 2013-12-19 16:32:18 |
Display More
Christian
das hier - sieht doch nicht schlecht aus oder?
in Live seh ich nach wie vor NIX - also hab ich auch kein epg - sitz grad (noch) im Büro und hab kein xine-frontend - sonst könnte ich berichten, was der vdr nativ meint - aber das dürfte identisch sein.
dass keine vdr-events ankommen ist komisch - aber komischer ist, dass die events die ich aus der Datenbank ziehe nicht angezeigt werden.
root@amenti:/usr/local/src/vdr-epg-daemon# epgd-showmerge S19.2E-1-1025-10329
+---------------+---------+
| count(source) | source |
+---------------+---------+
| 14228 | epgdata |
| 31853 | tvm |
+---------------+---------+
channel S19.2E-1-1025-10329
+--------+----------+-------+--------+--------+---------------------+----------+----------------------------------------------+---------------------+
| source | masterid | useid | updflg | delflg | starttime | duration | title | updsp |
+--------+----------+-------+--------+--------+---------------------+----------+----------------------------------------------+---------------------+
| tvm | 978 | 978 | A | NULL | 2013-12-20 15:10:00 | 60 | Halligliebe | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 979 | 979 | A | NULL | 2013-12-20 16:10:00 | 60 | Inselgeschichten | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 980 | 980 | A | NULL | 2013-12-20 17:10:00 | 50 | Panda, Gorilla & Co. | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 981 | 981 | A | NULL | 2013-12-20 18:00:00 | 15 | NDR regional - Nachrichten | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 982 | 982 | A | NULL | 2013-12-20 18:15:00 | 30 | Lust auf Norden | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 983 | 983 | A | NULL | 2013-12-20 18:45:00 | 45 | DAS! | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 984 | 984 | A | NULL | 2013-12-20 19:30:00 | 30 | NDR regional - Ländermagazine | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 985 | 985 | A | NULL | 2013-12-20 20:00:00 | 15 | Tagesschau | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 986 | 986 | A | NULL | 2013-12-20 20:15:00 | 90 | Die schönsten Gärten und Parks des Nordens | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 987 | 987 | A | NULL | 2013-12-20 21:45:00 | 15 | NDR aktuell | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 988 | 988 | A | NULL | 2013-12-20 22:00:00 | 120 | Tietjen und Hirschhausen | 2013-12-20 06:46:21 |
| tvm | 5337 | 5337 | A | NULL | 2013-12-21 00:00:00 | 75 | Die groÃe N-JOY Weihnachtsrevue | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5338 | 5338 | A | NULL | 2013-12-21 01:15:00 | 60 | Zimmer frei! | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5339 | 5339 | A | NULL | 2013-12-21 02:15:00 | 45 | Auf Streife im GroÃstadtrevier | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5340 | 5340 | A | NULL | 2013-12-21 03:00:00 | 15 | Tagesschau - Vor 20 Jahren | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5341 | 5341 | A | NULL | 2013-12-21 03:15:00 | 30 | Hallo Niedersachsen | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5342 | 5342 | A | NULL | 2013-12-21 03:45:00 | 30 | Nordmagazin | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5343 | 5343 | A | NULL | 2013-12-21 04:15:00 | 30 | Schleswig-Holstein Magazin | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5344 | 5344 | A | NULL | 2013-12-21 04:45:00 | 30 | Hamburg Journal | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5345 | 5345 | A | NULL | 2013-12-21 05:15:00 | 45 | DAS! | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5346 | 5346 | A | NULL | 2013-12-21 06:00:00 | 30 | Die Sendung mit der Maus | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5347 | 5347 | A | NULL | 2013-12-21 06:30:00 | 15 | Rainer Sass-Küchenklassiker | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5348 | 5348 | A | NULL | 2013-12-21 06:45:00 | 60 | Stresstest für die Insel | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5349 | 5349 | A | NULL | 2013-12-21 07:45:00 | 45 | Unsere Besten im Norden | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5350 | 5350 | A | NULL | 2013-12-21 08:30:00 | 30 | 2013 - das Jahr im Norden | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5351 | 5351 | A | NULL | 2013-12-21 09:00:00 | 30 | Nordmagazin | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5352 | 5352 | A | NULL | 2013-12-21 09:30:00 | 30 | Hamburg Journal | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5353 | 5353 | A | NULL | 2013-12-21 10:00:00 | 30 | Schleswig-Holstein Magazin | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5354 | 5354 | A | NULL | 2013-12-21 10:30:00 | 30 | buten un binnen Magazin | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5355 | 5355 | A | NULL | 2013-12-21 11:00:00 | 30 | Hallo Niedersachsen | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5356 | 5356 | A | NULL | 2013-12-21 11:30:00 | 60 | Ein Abend für Silvia und Carl Gustaf | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5357 | 5357 | A | NULL | 2013-12-21 12:30:00 | 30 | Norddeutsche an der Côte d' Azur | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5358 | 5358 | A | NULL | 2013-12-21 13:00:00 | 45 | Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5359 | 5359 | A | NULL | 2013-12-21 13:45:00 | 135 | FuÃball - 3. Liga | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5360 | 5360 | A | NULL | 2013-12-21 16:00:00 | 60 | Winterreise auf Usedom | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5361 | 5361 | A | NULL | 2013-12-21 17:00:00 | 60 | Dalli Dalli | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5362 | 5362 | A | NULL | 2013-12-21 18:00:00 | 45 | Nordtour | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5363 | 5363 | A | NULL | 2013-12-21 18:45:00 | 45 | DAS! | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5364 | 5364 | A | NULL | 2013-12-21 19:30:00 | 30 | NDR regional - Ländermagazine | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5365 | 5365 | A | NULL | 2013-12-21 20:00:00 | 15 | Tagesschau | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5366 | 5366 | A | NULL | 2013-12-21 20:15:00 | 100 | Ohnsorg-Theater | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5367 | 5367 | A | NULL | 2013-12-21 21:55:00 | 90 | Weihnachten mit Jan Fedder | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5368 | 5368 | A | NULL | 2013-12-21 23:25:00 | 30 | Alle Jahre wieder | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 5369 | 5369 | A | NULL | 2013-12-21 23:55:00 | 45 | Die schönsten Werbeklassiker | 2013-12-20 06:50:42 |
| tvm | 9434 | 9434 | A | NULL | 2013-12-22 00:40:00 | 45 | Die schönsten Fernsehmomente | 2013-12-20 06:54:59 |
| tvm | 9435 | 9435 | A | NULL | 2013-12-22 01:25:00 | 45 | Die beliebtesten norddeutschen Pop-Musiker | 2013-12-20 06:54:59 |
| tvm | 9436 | 9436 | A | NULL | 2013-12-22 02:10:00 | 45 | Die beliebtesten Kultschlager | 2013-12-20 06:54:59 |
| tvm | 9437 | 9437 | A | NULL | 2013-12-22 02:55:00 | 45 | Die beliebtesten Kultschlager | 2013-12-20 06:54:59 |
| tvm | 9438 | 9438 | A | NULL | 2013-12-22 03:40:00 | 45 | Die beliebtesten Party-Hits | 2013-12-20 06:54:59 |
| tvm | 9439 | 9439 | A | NULL | 2013-12-22 04:25:00 | 20 | Tagesschau - Vor 20 Jahren | 2013-12-20 06:54:59 |
+--------+----------+-------+--------+--------+---------------------+----------+----------------------------------------------+---------------------+
Display More
Für was stehen den die Buchstaben bei "updflg"?
A steht in jedem Fall für aktiv
du hattest aber einen reload im Plugin getriggert - du hattest ja die DB neu aufgebaut?
Christian
Ja - ich hatte den vdr gestoppt, sämtliche lokalen Daten gelöscht (epg.data) und die Bilder und dann den vdr gestartrt, und per svdrp dann plug epg2vdr reload.
Die Daten sind ja auch "irgendwie" da - jedenfalls protokolliert er ja im log:
wie gesagt, entweder der reload hat nicht gegriffen oder an der channels.conf ist was schräg - auf der DB sieht es noch gut aus
An deinem VDR in sich ist aber was schräg, ansonsten hättest du ja DVB events. Ich bin mir sicher das geht einher.
3PO: müsste ich auch im Code nachschauen, ist aber auch nicht zielführend.
Christian
Welche vdr-Version und wenn zu alt (2.0.x), ist dann der EpgHandler-Segment-Patch drin?
Ich sehe in der Signatur ganz viele "vdr 2.0.0".
Lars.
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!