Dear visitor, welcome to VDR Portal. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Quoted
Original von MerlinElMago
Hat jemand schon eine ordentliche Kombination für diese tolle Fernbedienung gefunden?
Ich habe folgendes Problem:
Im Sat Modus, werden die REC ,FWD ,REW usw Tasten zwar angezeigt, aber sie senden keine Signale (vielleicht weil ich noch keine richtige Kombi gefunden habe).
Im CD/MD Modus werden hingegen alle Tasten angezeigt und auch benutzt, die Farben sendern jedoch nicht.
Hat da jemand schon Abhilfe gefunden?
Gruss
Merlin
n
Quoted
Original von MerlinElMago
Dake für den "freundlichen" Hiweis,
hehe. Ich kann aber nichts dafuer, dass das Gesicht auf dem
button so gemein aussieht
viel besser aus.
Quoted
jedoch hatte ich den Thread schon gelesen und bei mir kommt mit dieser Kombi kein Signal an. Woran kann das liegen???
Hast Du die Kameleon?
Quoted
Original von MerlinElMago
FehlerMeldung:
Press RETURN now to start recording.
.................
/usr/local/bin/irrecord: could not find gap.
/usr/local/bin/irrecord: gap not found, can't continue
|
|
Source code |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 |
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.6(serial) on Sat Nov 29 15:39:36 2003
#
# contributed by
#
# brand: /etc/lircd.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
#
begin remote
name /etc/lircd.conf
flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
eps 30
aeps 100
ptrail 0
repeat 0 0
gap 149833
begin raw_codes
name u1
2731 810 516 363 516 363
518 794 516 796 960 361
516 362 518 361 518 363
518 363 516 363 518 363
516 363 959 361 516 797
516 362 960 792 518 363
516 363 518 363 960 792
518 361 518
name u2
2727 812 514 365 516 363
518 794 516 796 960 361
516 363 518 363 516 362
518 363 516 363 518 363
516 363 959 361 516 797
516 362 519 362 958 363
516 363 518 361 518 363
516 796 959
name u3
2727 810 494 387 516 363
518 794 516 796 960 361
516 363 518 363 516 362
518 363 516 363 518 363
516 363 960 360 517 796
516 363 959 792 518 363
518 361 518 363 518 361
518 363 960
name u4
2729 810 516 363 518 363
516 796 516 797 959 359
518 363 516 363 518 363
518 361 518 362 519 361
518 362 960 361 516 794
518 363 516 363 959 361
516 365 516 363 518 363
518 361 518 794 518
name red
2730 809 542 338 517 362
519 794 516 796 984 336
516 363 518 363 516 363
518 363 516 363 518 363
516 363 959 361 518 794
516 363 518 363 958 361
518 794 986 334 516 797
959
name green
2729 810 516 363 516 365
516 796 516 797 957 361
518 363 516 363 518 363
518 361 518 362 517 362
519 362 958 363 516 794
518 363 518 361 959 361
518 794 960 361 516 363
518 794 516
name yellow
2728 809 542 339 516 362
519 794 516 796 960 360
516 363 518 363 516 363
518 363 516 363 518 363
516 363 983 337 516 797
516 362 518 363 958 363
516 794 986 334 516 365
516 363 518
name blue
2727 812 514 365 516 365
516 796 514 798 982 337
516 365 514 365 516 365
515 363 519 362 516 363
516 365 958 361 517 795
516 365 516 363 957 363
516 363 518 794 542 339
516 363 518 363 516
name stop
2729 808 516 365 516 363
518 794 518 794 960 361
516 365 516 362 518 363
516 363 518 363 516 363
518 361 960 360 518 795
516 363 518 362 519 362
960 359 518 363 518 361
518 363 518 360 518
name rec
2752 786 514 365 516 363
516 796 517 796 984 336
514 365 516 365 516 363
518 363 516 363 518 363
516 362 958 363 516 796
516 363 518 363 957 795
516 363 518 362 518 361
518 363 516 363 518
name pause
2729 811 516 362 518 363
516 797 516 796 960 358
516 365 516 363 518 363
516 363 518 363 540 341
516 363 957 363 516 794
518 363 518 361 518 363
958 794 516 369 953 794
517 362 518
name <<
2729 810 540 339 516 365
516 796 516 795 959 361
518 363 516 363 518 363
516 363 518 363 516 362
519 362 958 361 518 794
516 365 516 363 518 363
957 363 516 363 516 363
518 794 960
name >
2728 811 516 364 517 362
516 797 516 796 957 363
514 365 516 365 516 363
516 363 518 363 516 363
518 363 935 385 516 794
518 363 518 361 518 363
960 360 517 362 519 362
516 363 518 795 515
name >>
2731 810 516 363 516 365
516 794 518 794 984 337
516 365 516 363 516 365
516 362 519 362 516 363
518 363 958 361 518 794
516 365 516 363 518 363
957 795 983 768 541 338
516 365 518
name down
2705 832 495 385 493 387
494 817 496 816 937 383
496 385 494 385 520 361
520 359 520 361 520 359
496 385 935 385 494 818
492 387 494 387 936 816
933 385 543 772 492 387
935
name up
2731 810 514 365 514 367
514 796 516 796 984 337
516 363 516 365 516 362
518 363 516 363 516 365
516 363 960 360 517 796
516 363 518 363 957 794
984 337 514 798 516 363
516 365 516
name ok
2729 810 516 385 494 367
514 797 516 796 957 363
514 365 516 383 496 367
514 365 516 363 516 365
516 362 960 361 514 798
516 363 516 365 982 770
959 361 540 339 516 796
516 365 516
name left
2729 810 539 340 516 365
514 798 514 797 959 361
516 363 516 365 516 363
518 363 516 365 514 364
516 365 982 337 516 796
516 365 516 363 957 795
959 361 516 796 960 792
516
name right
2729 810 516 363 516 365
516 796 516 796 958 361
516 365 516 364 517 362
517 362 518 363 516 365
516 363 958 362 516 797
516 363 518 360 960 794
958 361 516 796 984 336
517
name guide
2729 812 514 385 494 369
510 798 514 798 958 363
514 364 516 366 513 365
516 365 516 363 516 365
516 363 982 338 516 797
516 362 958 363 516 796
516 363 960 361 515 797
516 363 518
name menu
2729 812 514 365 516 363
516 796 517 796 957 361
518 363 516 363 518 363
540 339 518 363 516 363
518 362 960 361 516 794
518 363 960 361 517 361
518 363 516 795 959 794
960
name mute
555 1970 550 1971 555 4485
528 4514 552 1970 554 1967
553 1969 555 1969 552 1972
552 4487 555 1967 552 4488
554 39125 555 1969 552 1972
550 4489 555 4485 554 1968
554 1970 552 1972 552 1967
555 1969 552 4488 554 1969
553 4489 552
name vol+
553 1969 553 1967 554 4488
554 4488 552 4489 552 1970
554 4486 554 1969 553 4489
554 1968 552 1970 554 4487
554 34086 554 1972 552 1968
554 4489 551 4489 554 4485
553 1971 553 4489 552 1968
554 4489 551 1971 552 1970
552 4489 553
name vol-
555 1970 552 1968 554 4485
557 4487 554 1968 554 1969
553 4487 555 1967 554 4490
550 1971 553 4487 554 1968
554 36603 557 1969 553 1971
552 4488 552 4489 553 1969
552 1970 552 4489 553 1969
555 4485 554 1972 552 4485
557 1967 553
name chan+
2731 810 516 363 516 363
518 794 516 797 957 363
516 363 518 363 516 363
518 363 518 361 518 362
517 362 962 359 518 794
518 361 518 363 518 361
959 795 516 362 519 362
516 363 518 363 518
name chan-
2730 809 518 363 516 363
518 794 518 794 958 363
516 362 519 362 516 363
518 363 516 363 518 363
516 363 960 360 518 795
518 361 518 362 519 360
960 792 518 363 518 361
518 363 959
name back
2728 813 514 365 516 363
518 794 516 796 958 363
516 363 518 363 515 363
541 340 516 365 514 365
516 365 958 360 519 794
516 363 959 794 514 365
518 363 516 363 516 365
960 358 518
name 0
2728 831 520 359 496 385
496 816 496 816 937 382
495 385 496 385 494 385
496 385 494 385 496 385
494 385 939 381 520 774
539 359 495 385 496 383
496 385 496 383 496 385
496 383 496 385 496 365
516
name info
2729 831 495 385 494 385
496 817 520 792 937 381
496 385 496 385 494 385
496 385 494 385 496 385
494 385 963 357 496 816
496 383 938 383 495 817
496 383 939 815 937 381
520
name 7
2755 784 494 385 520 359
520 792 496 817 937 383
520 361 520 359 520 361
518 361 520 360 521 358
520 361 962 359 520 790
496 385 494 387 518 361
518 361 546 334 520 359
940 381 518 385 494
name 8
2705 832 494 385 496 385
520 792 496 817 937 381
496 385 520 359 520 361
494 385 496 385 494 387
518 360 938 383 494 818
494 385 520 361 520 359
522 359 520 359 937 816
494 385 521 360 518
name 9
2703 837 489 389 492 389
490 823 489 823 931 389
490 391 488 391 490 391
490 389 490 389 490 391
490 389 933 387 490 822
490 389 492 387 492 389
540 341 492 387 935 816
492 389 934
name 4
2708 831 494 385 520 360
521 792 494 818 935 383
521 360 520 359 522 359
520 359 496 385 520 359
520 361 937 383 519 792
522 359 520 361 518 360
520 361 520 359 522 359
936 816 494 385 520
name 5
2702 835 492 387 492 389
494 816 496 816 938 382
520 361 519 360 518 363
516 363 518 363 518 361
518 363 961 357 522 792
516 386 494 387 494 385
493 386 495 385 494 387
938 814 937
name 6
2703 832 494 387 518 363
518 794 492 819 937 383
520 361 518 361 518 363
516 363 516 365 518 360
521 360 936 385 518 794
492 387 518 363 518 361
518 363 518 361 518 360
938 383 520 792 494
name 1
2705 834 492 387 494 385
496 816 494 819 935 385
520 359 518 363 518 361
494 387 470 409 493 388
518 360 964 357 520 792
494 385 494 387 520 359
520 361 520 359 518 385
494 387 494 385 937
name 2
2702 833 520 361 494 387
518 794 492 820 936 383
494 387 518 360 521 360
518 361 520 361 520 359
518 363 961 359 518 795
492 386 521 368 511 360
520 359 494 387 520 359
520 361 935 817 494
name 3
2705 834 490 389 492 387
496 816 494 819 935 385
518 361 520 361 518 361
520 361 520 359 520 360
519 364 960 357 520 792
494 387 518 361 520 359
520 361 520 361 518 361
520 360 936 383 520
name pwr
2704 835 489 389 492 387
494 821 489 821 935 385
494 385 494 385 520 361
518 363 518 361 518 363
518 361 961 359 518 794
520 359 520 361 518 363
518 361 520 361 935 383
520 793 493 388 520
end raw_codes
end remote
|
Quoted
Original von MerlinElMago
O.K. Ich habe mal ein bischen gefummelt. Den treiber mehrmals entladen und wieder geladen und meinen Bootvorgag in der Reihenfolge geändert. Jetzt läuft's ...
Meine lircd.conf:
![]()
Source code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... name red 2730 809 542 338 517 362 519 794 516 796 984 336 516 363 518 363 516 363 518 363 516 363 518 363 516 363 959 361 518 794 516 363 518 363 958 361 518 794 986 334 516 797 959 ...
Quoted
... und ich bekomme komischerweise auch die Volume Tasten zum Laufen.
Das Dumme ist nur, die Vol und Mute Tasten haben die gleichen Signale wie mein Fernseher.
|
|
Source code |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 |
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.7.0pre2(serial) on Tue Dec 9 16:30:51 2003
#
# brand: OneForAll
# model no. of remote control: 8060 Kameleon
# devices being controlled by this remote: Philips Sat Code 0292 / RC5
begin remote
name lircd.conf
flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
eps 30
aeps 100
ptrail 0
repeat 0 0
gap 113700
begin raw_codes
name power
9038 4407 656 1588 680 440
656 465 656 466 655 466
655 1588 681 440 656 465
656 466 654 466 655 1589
681 1560 681 440 656 1588
655 465 656 1588 655 465
656 465 656 1588 681 439
656 1587 682 1561 656 465
655 1588 681 1561 682 1561
656 465 656 1589 654 465
656 465 656 1587 681 440
656
name altpower
987 782 985 783 1873 1663
1873 1662 1872 1662 1873 806
985 1641 985 782 1873
name 1
986 782 986 782 1874 1663
1873 1662 1873 805 985 784
985 783 986 782 987 782
987 1639 986
name 2
986 782 1873 805 961 1665
1873 1662 1873 805 986 783
985 783 986 783 986 1640
1872
name 2
988 782 985 783 1873 1663
1873 1662 1873 805 961 808
985 783 986 783 987 1639
1873
name 3
986 783 1872 806 961 1664
1873 1662 1874 805 960 808
986 783 960 809 985 1639
987 782 985
name 4
986 783 985 783 1873 1662
1873 1663 1872 806 961 808
985 784 985 1640 1873 805
961
name 5
987 782 1873 806 960 1665
1873 1663 1872 805 961 809
984 784 961 1664 1873 1662
987
name 6
988 781 986 783 1873 1661
1873 1662 1873 805 986 783
985 783 987 1639 986 782
1875
name 7
987 782 1873 806 985 1641
1872 1662 1873 806 985 783
986 783 985 1641 986 781
987 783 985
name 8
987 782 985 783 1873 1662
1872 1663 1873 805 986 783
985 1640 1873 805 987 783
985
name 9
987 782 1873 805 962 1664
1873 1662 1874 804 962 807
986 1640 1872 806 960 1665
986
name 0
988 781 986 784 1872 1661
1874 1662 1873 805 986 783
987 782 987 782 985 783
986 783 986
name ch+
9050 4394 653 1590 653 468
653 468 654 468 652 468
653 1593 651 467 654 468
654 468 652 468 653 1591
652 1590 654 467 653 1590
654 467 653 1590 678 443
653 468 653 1591 652 468
653 468 654 1590 652 468
654 468 653 1589 654 1590
652 468 654 1590 652 1591
652 467 679 1565 652 1590
654
name ch-
9039 4407 655 1587 656 465
656 466 655 466 655 466
655 1590 654 466 656 466
655 465 656 466 655 1587
656 1588 654 465 656 1588
654 466 656 1588 654 466
656 465 656 1587 655 466
657 1586 655 466 657 465
655 465 656 1589 654 1587
656 466 655 1587 656 465
656 1587 656 1587 655 1588
654
name vol+
9049 4399 651 1590 654 467
653 468 653 468 655 468
652 1592 652 468 653 467
654 468 653 469 652 1590
654 1589 652 468 655 1588
653 468 655 1588 653 468
654 468 653 1589 653 469
653 1589 653 1590 653 468
655 467 653 1589 654 1589
653 468 654 1590 652 469
652 468 653 1590 654 1588
653
name vol-
9049 4395 653 1590 653 468
653 468 654 468 652 469
652 1591 652 468 654 468
653 469 652 468 653 1591
652 1590 653 469 652 1590
653 468 653 1590 653 468
653 468 653 1589 654 1589
654 467 654 467 654 468
653 469 652 1590 654 1589
653 468 654 468 652 1589
655 1589 653 1590 652 1590
653
name guide
1873 1664 1872 1662 1872 1664
1872 806 960 808 961 1665
986 782 986 783 984 785
959
name exit
9051 4396 653 1589 653 468
654 468 652 468 653 469
653 1590 652 468 655 468
652 468 653 468 654 1590
652 1591 652 468 653 1591
651 469 653 1591 651 469
653 468 653 1591 652 468
655 467 652 468 653 469
653 1590 653 1591 651 1591
653 467 654 1590 652 1591
652 1590 653 1590 652 470
652
name mute
9049 4396 652 1591 652 467
654 468 653 469 652 468
653 1590 653 468 654 467
654 468 653 468 653 1591
652 1589 654 468 653 1590
653 468 653 1590 653 468
653 467 654 1590 652 469
653 1592 651 1590 653 1590
652 1590 653 1591 652 1589
654 467 654 1590 652 468
655 467 653 467 653 468
653
name menu
9051 4394 653 1589 654 467
654 468 653 468 653 468
653 1590 679 442 654 468
652 468 653 468 654 1590
653 1590 653 467 654 1590
652 468 654 1590 652 468
679 442 653 1590 653 468
654 468 652 469 653 1590
653 1588 680 1564 678 1565
678 442 654 1592 676 1564
678 1566 652 467 655 468
652
name up
9051 4394 652 1590 679 442
653 468 653 468 653 469
652 1592 677 443 653 467
654 468 653 469 652 1590
679 1564 653 468 653 1590
678 442 654 1590 653 467
654 468 653 1590 679 442
653 468 653 468 654 1589
654 467 654 1590 652 1591
678 441 655 1590 652 1590
678 1564 654 467 654 1589
653
name down
9049 4398 653 1591 652 468
653 468 653 468 653 469
653 1590 654 468 653 467
653 469 653 468 653 1590
653 1590 652 467 654 1590
652 468 654 1590 652 468
654 468 653 1590 653 467
655 1588 654 467 655 1588
653 468 654 1589 653 1591
652 467 654 1591 652 467
654 1591 652 467 654 1591
651
name left
9047 4399 653 1590 652 468
654 467 654 468 653 468
653 1591 652 468 654 467
654 468 653 468 653 1591
652 1589 655 467 653 1591
652 469 652 1590 653 468
653 468 653 1591 653 468
653 468 654 1589 653 468
654 1589 653 1590 651 1590
653 469 652 1590 653 1591
651 468 655 1588 653 468
654
name right
9039 4408 656 1586 655 466
656 466 654 466 656 466
656 1587 655 465 657 466
655 465 656 465 656 1587
656 1589 654 465 656 1587
656 465 656 1588 654 466
656 465 656 1587 656 465
656 466 655 1588 656 1586
656 1587 655 1587 681 1562
681 440 656 1587 681 1561
682 439 656 465 656 466
655
name ok
9048 4399 653 1589 653 468
654 468 653 468 653 468
654 1590 652 468 655 467
653 468 653 468 654 1590
652 1590 653 468 653 1590
652 469 653 1590 652 468
654 468 654 1589 653 468
654 468 652 1591 653 1589
652 468 655 1590 651 1591
652 468 654 1590 652 1589
654 468 654 467 654 1590
652
name ffd
9072 4374 653 1590 652 469
653 468 653 468 653 469
652 1590 653 468 654 467
654 468 653 468 653 1590
654 1589 652 469 654 1589
652 469 654 1589 653 468
654 468 653 1590 652 469
653 1589 653 469 652 1589
654 1589 653 1591 652 1590
653 468 653 1589 654 468
653 1590 653 468 653 468
653
name rew
9048 4399 652 1591 651 468
653 468 653 468 654 468
653 1592 651 468 678 443
653 468 654 468 652 1591
678 1564 653 468 654 1590
652 468 654 1590 652 468
654 468 653 1589 654 468
653 1589 654 468 653 468
653 1590 653 1589 654 1589
678 443 678 1565 653 467
654 1589 654 1589 653 468
653
name play
9048 4399 653 1589 653 469
653 467 654 468 653 468
653 1590 653 468 653 468
653 468 654 468 653 1590
653 1590 652 468 654 1590
652 468 654 1590 652 468
653 468 653 469 652 1590
653 1590 653 468 653 468
654 1590 653 1589 653 1591
652 1590 653 468 653 468
653 1590 653 1590 653 468
653
name rec
9048 4399 654 1589 653 467
654 467 655 467 654 467
654 1590 653 467 654 467
655 467 654 467 654 1589
654 1589 655 466 653 1589
656 466 653 1590 654 467
653 468 654 467 654 1589
654 1590 679 1562 680 441
654 467 654 1589 654 1589
655 1588 654 466 655 467
653 468 654 1589 654 1590
653
name stop
9037 4410 654 1587 656 465
656 466 654 466 656 466
655 1588 655 465 657 466
654 467 655 466 656 1587
655 1588 655 465 656 1588
655 465 656 1587 656 465
656 465 657 466 654 1588
656 1586 656 465 657 1586
656 465 657 1587 655 1588
655 1587 655 467 654 466
655 1588 655 466 656 1588
654
name pause
9049 4398 678 1563 681 441
653 468 654 467 653 469
653 1591 652 467 654 468
654 468 652 469 653 1590
679 1564 653 468 653 1590
678 444 652 1590 678 444
652 468 653 469 653 1589
654 1589 678 442 653 1591
678 1564 654 1588 654 1590
678 1564 678 443 653 468
653 1591 652 467 654 468
653
name red
1873 806 960 808 961 1665
1872 1664 1872 1663 1872 1664
1871 1664 985 783 985
name green
1873 1663 1871 1665 1871 1664
1871 1663 1873 1663 986 783
1872 806 960
name yellow
1873 806 959 808 961 1664
1873 1663 1873 1663 1871 1663
987 781 1874 1663 985
name blue
1874 1663 1897 1637 1899 1636
1899 1636 1899 1636 988 781
987 781 1900
name I
4283 9360 658 1582 707 412
681 437 681 439 681 438
655 1585 707 411 682 438
681 438 681 438 655 1585
681 1557 707 412 655 1584
682 437 656 1583 707 412
682 437 681 439 654 1585
682 1556 681 1558 682 437
655 1585 680 1558 655 1583
656 1584 681 437 682 437
681 439 654 1586 681 437
681
name II
9046 4400 678 1565 678 442
653 468 653 469 652 469
652 1592 678 442 653 468
654 468 652 469 652 1592
678 1564 678 443 653 1590
678 442 654 1589 654 468
652 469 652 469 653 1590
653 1590 653 1590 678 1564
679 442 653 1591 652 1591
678 1563 679 443 652 468
653 469 652 470 652 1590
679
name III
9048 4399 678 1564 679 442
653 468 654 468 652 469
652 1592 678 442 653 468
654 469 651 469 653 1591
678 1564 678 443 653 1590
678 443 653 1589 679 443
653 468 653 468 653 1590
654 1590 678 1564 678 1564
679 1565 652 1589 679 1564
679 1565 678 441 654 468
653 468 654 468 653 468
653
name IV
9066 4381 657 1585 683 438
658 464 657 464 657 464
658 1586 682 438 658 464
657 464 657 464 658 1586
656 1587 656 463 657 1588
681 439 656 1587 683 438
656 465 657 1586 682 439
657 464 657 465 656 465
657 464 657 1587 656 1585
683 439 657 1586 657 1586
657 1586 656 1585 658 1585
657
end raw_codes
end remote
|