Hat Gen2Vdr standardmäßig eine aktivierte Firewall?

  • Ich habe eine Anwendung auf den Gen2Vdr installiert,
    welche auf den Post 16001 ein Webinterface zu verfügung stellt.
    (Anwendung benenne ich mal lieber nicht).
    Die Anwendung startet ohne Fehlermeldung.


    Wenn ich auf http://192.168.185.xxx:16001/
    oder
    https://192.168.185.251:16001/
    oder
    192.168.185.251:16001/
    versuche dieses Webinterface einzusehen sagt Firefox mir:
    "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"


    Meine Frage ist, hat Gen2Vdr V3 standardmäßig eine aktivierte Firewall?

  • lsof -i:



    COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    vdr 2222 root 23u IPv4 4405 0t0 TCP *:6419 (LISTEN)
    X 2532 root 1u IPv6 4585 0t0 TCP *:x11 (LISTEN)
    X 2532 root 3u IPv4 4624 0t0 TCP *:x11 (LISTEN)
    ntpd 2913 ntp 3u IPv4 53970 0t0 UDP 192.168.185.251:37269->echo.zq1.de:ntp
    ntpd 2913 ntp 6u IPv4 153317 0t0 UDP 192.168.185.251:39669->x2.seobeo.com:ntp
    ntpd 2913 ntp 7u IPv4 110991 0t0 UDP 192.168.185.251:50357->stratum2-1.ntp.techfak.net:ntp
    ntpd 2913 ntp 8u IPv4 19586 0t0 UDP 192.168.185.251:46841->zefiris.semidefinite.de:ntp
    smbd 2956 root 25u IPv6 5352 0t0 TCP *:microsoft-ds (LISTEN)
    smbd 2956 root 26u IPv6 5354 0t0 TCP *:netbios-ssn (LISTEN)
    nmbd 2961 root 9u IPv4 5337 0t0 UDP *:netbios-ns
    nmbd 2961 root 10u IPv4 5338 0t0 UDP *:netbios-dgm
    nmbd 2961 root 11u IPv4 5340 0t0 UDP 192.168.185.251:netbios-ns
    nmbd 2961 root 12u IPv4 5341 0t0 UDP 192.168.255.255:netbios-ns
    nmbd 2961 root 13u IPv4 5342 0t0 UDP 192.168.185.251:netbios-dgm
    nmbd 2961 root 14u IPv4 5343 0t0 UDP 192.168.255.255:netbios-dgm
    sshd 3004 root 3u IPv4 5436 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
    sshd 3004 root 4u IPv6 5438 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
    xinetd 3089 root 5u IPv4 5650 0t0 TCP *:ftp (LISTEN)
    mysqld 3123 mysql 10u IPv4 6083 0t0 TCP localhost:mysql (LISTEN)
    perl 3125 root 3u IPv4 5664 0t0 TCP *:8001 (LISTEN)
    xxvd 3291 root 4u IPv4 6898 0t0 TCP *:8085 (LISTEN)
    xxvd 3291 root 15u IPv4 6918 0t0 TCP *:8082 (LISTEN)
    xxvd 3291 root 16u IPv4 6919 0t0 TCP *:http-alt (LISTEN)
    sshd 17482 root 3r IPv4 279714 0t0 TCP 192.168.185.251:ssh->wsx1.kudaphonebase.internal:19103 (ESTABLISHED)
    ntpd 17776 ntp 3u IPv4 281430 0t0 UDP 192.168.185.251:38748->ntp.capalon.com:ntp
    ntpd 17776 ntp 6u IPv4 281431 0t0 UDP 192.168.185.251:40971->groggy.our-isp.org:ntp
    ntpd 17776 ntp 7u IPv4 281432 0t0 UDP 192.168.185.251:58812->darkcity.cerias.purdue.edu:ntp
    ntpd 17776 ntp 8u IPv4 281433 0t0 UDP 192.168.185.251:57359->64.73.32.134:ntp
    ntpd 17779 ntp 3u IPv4 281410 0t0 UDP 192.168.185.251:48212->ntp.capalon.com:ntp
    ntpd 17779 ntp 6u IPv4 281411 0t0 UDP 192.168.185.251:56687->groggy.our-isp.org:ntp
    ntpd 17779 ntp 7u IPv4 281412 0t0 UDP 192.168.185.251:47927->darkcity.cerias.purdue.edu:ntp
    ntpd 17779 ntp 8u IPv4 281413 0t0 UDP 192.168.185.251:43172->64.73.32.134:ntp
    ntpd 17782 ntp 3u IPv4 281445 0t0 UDP 192.168.185.251:56049->221.238.25.8.res.static.sal.fibrant.com:ntp
    ntpd 17782 ntp 6u IPv4 281446 0t0 UDP 192.168.185.251:46826->echo.zq1.de:ntp
    ntpd 17782 ntp 7u IPv4 281447 0t0 UDP 192.168.185.251:48828->i4.fwwds.com:ntp
    ntpd 17782 ntp 8u IPv4 281448 0t0 UDP 192.168.185.251:55171->pool-test.ntp.org:ntp
    ntpd 17785 ntp 3u IPv4 281460 0t0 UDP 192.168.185.251:56329->64.73.32.135:ntp
    ntpd 17785 ntp 6u IPv4 281461 0t0 UDP 192.168.185.251:46608->stratum2-4.NTP.TechFak.NET:ntp
    ntpd 17785 ntp 7u IPv4 281462 0t0 UDP 192.168.185.251:50792->voxl-nyc-21.servers.octoshape.net:ntp
    ntpd 17785 ntp 8u IPv4 281463 0t0 UDP 192.168.185.251:36230->cheezum.mattnordhoff.net:ntp

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!